클라이언트 버전
20m내의 고통의 연쇄 효과를 받는 대상을 중심으로 4m내의 최대 4명의 적들에게 {se_dmg:1735002011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1735002017:SkillUIMaxDmgSum}의 땅속성 피해를 줍니다. 확정 다단 히트로 적중하고 정신력을 100만큼 회복합니다. 그로기 게이지 피해량 {se:1735001015:effect_value01}
클라이언트 ko-KR · 봉인 b826fcae4986
20m내의 고통의 연쇄 효과를 받는 대상을 중심으로 4m내의 최대 4명의 적들에게 {se_dmg:1735002011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1735002017:SkillUIMaxDmgSum}의 땅속성 피해를 줍니다. 확정 다단 히트로 적중하고 정신력을 100만큼 회복합니다. 그로기 게이지 피해량 {se:1735001015:effect_value01}
클라이언트 ko-KR · 봉인 b826fcae4986
클라이언트 봉인 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 17351250 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 335 · 335 · 19781 · 19781 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 228 · 228 · 13457 · 13457 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_04 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 335 · 335 · 19781 · 19781 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 228 · 228 · 13457 · 13457 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_04 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 345 · 345 · 20357 · 20357 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 234 · 234 · 13849 · 13849 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_03 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 345 · 345 · 20357 · 20357 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 234 · 234 · 13849 · 13849 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_03 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 354 · 354 · 20933 · 20933 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 241 · 241 · 14241 · 14241 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_02 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 354 · 354 · 20933 · 20933 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 241 · 241 · 14241 · 14241 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_02 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 364 · 364 · 21509 · 21509 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 248 · 248 · 14633 · 14633 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_01 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 364 · 364 · 21509 · 21509 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 248 · 248 · 14633 · 14633 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_01 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 335 · 335 · 19781 · 19781 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 228 · 228 · 13457 · 13457 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_04 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 335 · 335 · 19781 · 19781 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 228 · 228 · 13457 · 13457 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_04 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 345 · 345 · 20357 · 20357 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 234 · 234 · 13849 · 13849 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_03 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 345 · 345 · 20357 · 20357 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 234 · 234 · 13849 · 13849 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_03 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 354 · 354 · 20933 · 20933 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 241 · 241 · 14241 · 14241 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_02 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 354 · 354 · 20933 · 20933 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 241 · 241 · 14241 · 14241 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_02 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 364 · 364 · 21509 · 21509 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 248 · 248 · 14633 · 14633 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_01 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 364 · 364 · 21509 · 21509 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 248 · 248 · 14633 · 14633 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_01 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 1 · 0 true | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 7 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
출처: 게임 클라이언트 · 신뢰도: 100%
아직 아무도 쓰지 않았습니다.