Efekty skrzydławyposażone · posiadane · rozwój
Efekt po wyposażeniu
- Maks. atak
- 95
- Front Attack Damage Boost
- 300
- Szansa na wielokrotne trafienie
- 500
- PŻ
- 500
Zapieczętowany klient 1.0.46 · Wing · f1a8814d56c8…
Efekt posiadania
- Siła lotu
- 200
- Front Attack
- 15
- Naturalna regeneracja PŻ
- 50
Zapieczętowany klient 1.0.46 · WingEnchantEffect · 34a2139520a8…
Rozwój skrzydła
| Poz. | Efekt | Szansa bazowa | Szansa maksymalna | Szansa dodatkowa | Materiały |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Siła lotu +210 · Front Attack +15 · Naturalna regeneracja PŻ +50 · Front Attack Damage Boost +20 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined surowe id baza ×240 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b surowe id baza ×2CoinEnchant surowe id baza ×800 |
| +2 | Siła lotu +220 · Front Attack +15 · Naturalna regeneracja PŻ +50 · Front Attack Damage Boost +40 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined surowe id baza ×480 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b surowe id baza ×4CoinEnchant surowe id baza ×1600 |
| +3 | Siła lotu +230 · Front Attack +15 · Naturalna regeneracja PŻ +50 · Front Attack Damage Boost +60 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined surowe id baza ×720 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b surowe id baza ×6CoinEnchant surowe id baza ×2400 |
| +4 | Siła lotu +240 · Front Attack +15 · Naturalna regeneracja PŻ +50 · Front Attack Damage Boost +80 | 90%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined surowe id baza ×840 000 · bonus ×120 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b surowe id baza ×7 · bonus ×1CoinEnchant surowe id baza ×3200 · bonus ×800 |
| +5 | Siła lotu +250 · Front Attack +15 · Naturalna regeneracja PŻ +50 · Front Attack Damage Boost +100 | 80%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined surowe id baza ×960 000 · bonus ×160 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b surowe id baza ×8 · bonus ×1CoinEnchant surowe id baza ×4000 · bonus ×800 |
| +6 | Siła lotu +260 · Front Attack +15 · Naturalna regeneracja PŻ +50 · Front Attack Damage Boost +120 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined surowe id baza ×1 200 000 · bonus ×240 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b surowe id baza ×10 · bonus ×2CoinEnchant surowe id baza ×4800 · bonus ×1600 |
| +7 | Siła lotu +270 · Front Attack +15 · Naturalna regeneracja PŻ +50 · Front Attack Damage Boost +140 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined surowe id baza ×1 250 000 · bonus ×260 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b surowe id baza ×10 · bonus ×2CoinEnchant surowe id baza ×4800 · bonus ×1600 |
| +8 | Siła lotu +280 · Front Attack +15 · Naturalna regeneracja PŻ +50 · Front Attack Damage Boost +160 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined surowe id baza ×1 300 000 · bonus ×300 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b surowe id baza ×10 · bonus ×2CoinEnchant surowe id baza ×4800 · bonus ×1600 |
| +9 | Siła lotu +290 · Front Attack +15 · Naturalna regeneracja PŻ +50 · Front Attack Damage Boost +180 | 40%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined surowe id baza ×1 400 000 · bonus ×400 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b surowe id baza ×12 · bonus ×3CoinEnchant surowe id baza ×6000 · bonus ×3000 |
| +10 | Siła lotu +300 · Front Attack +15 · Naturalna regeneracja PŻ +50 · Front Attack Damage Boost +200 | 30%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined surowe id baza ×1 500 000 · bonus ×500 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b surowe id baza ×12 · bonus ×4CoinEnchant surowe id baza ×6000 · bonus ×3000 |
Wartości rozwoju klienta · WingEnchant · b6b0303ebce6… NCSoft
Wartości pochodzą z klienta 1.0.46 zapieczętowanego 19 wrz 2026. Publikacja NCSoft 20260825200505 z 26 sie 2026 potwierdza wyłącznie skalę 10 000; jej API nie udostępnia technicznych identyfikatorów grup klienta. 30 wierszy klienta w 3 grupach ma dokładną sygnaturę numeryczną oficjalnej publikacji, ale zgodność tożsamości i dat pieczęci pozostaje częściowa. Pozostałe 25 niezgodnych wierszy pozostają surowe i nie są pokazywane procentowo.
Siła lotu w efektach posiadania i rozwoju używa potwierdzonego przez klienta przeliczenia surowe ÷ 100: dokładnie zgadza się 88/88 kart przedmiotów skrzydeł. Wartości efektu wyposażenia pozostają surowe poza tym dowodem.
Dokładne połączenie Item → Wing · skrzydło 40300900 · zapieczętowany klient 1.0.46 13a16aaedfaa…
Zdobywanieserwowane szanse · sortowane według szansy
Wszystkie drogi
Wszystko, co deklaruje klient gry, według aspektu · dokładne liczby, klikalne drogi, gdy cel jest serwowany.
Konwersja1 droga2 deklaracje
Rzemiosło
Materiały
- Eroded Golden Wing Featherdown (Bound)×50
Wczytywanie
- Radiant Odyle×10
Wczytywanie
Inne wersje tego przedmiotu
- Eroded Golden WingsShown in the source languagema swoje źródła
Rozkład
Rozkładając otrzymujesz
Ilość zależy od poziomu zaklęcia · dokładne okno klienta, nigdy średnia.
Tekst w grzeoddzielne źródło
Grants [Sealing Wings]. [Equipped Effect] Max Attack: 95 Multi-Hit Chance: 5% HP: 500 Front Attack Damage Boost: 3% [Owned Effect] Flight Power: 200 Front Attack: 15 Natural HP Regen: 50 Shown in angielski
Zapieczętowany klient gry 1.0.41 · 88add8b1bf04…