Surowe deklaracje klienta · 6 grup
Deklaracje klienta
Zadeklarowane grupy nagród
Grupy: 6
Te dokładne deklaracje klienta nie są pełnym wykazem nagród i nie zastępują innych danych o łupach.
Grupa 1Przedmioty: 7+
Deklaracja bezpośrednia
Konteksty źródłowe (2)
- Typ odbiorcy
- world-object
- Typ odbiorcy
- world-object
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in angielski | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Manastone (Bound)Shown in angielski | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Shown in angielski | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
Grupa 2Przedmioty: 10+
Deklaracja bezpośrednia
Konteksty źródłowe (2)
- Typ odbiorcy
- world-object
- Typ odbiorcy
- world-object
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in angielski | 150 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 150 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 200 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in angielski | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in angielski | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in angielski | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Intermediate Manastone (Bound)Shown in angielski | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Intermediate Soulstone (Bound)Shown in angielski | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in angielski | 3 | 0 | 100 000 000 |
Grupa 3Przedmioty: 14+
Deklaracja bezpośrednia
Konteksty źródłowe (2)
- Typ odbiorcy
- world-object
- Typ odbiorcy
- world-object
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in angielski | 300 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 400 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 500 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 600 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 700 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in angielski | 20 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Superior Manastone (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Superior Soulstone (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
Grupa 4Przedmioty: 7+
Deklaracja bezpośrednia
Konteksty źródłowe (2)
- Typ odbiorcy
- world-object
- Typ odbiorcy
- world-object
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in angielski | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Manastone (Bound)Shown in angielski | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Shown in angielski | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
Grupa 5Przedmioty: 10+
Deklaracja bezpośrednia
Konteksty źródłowe (2)
- Typ odbiorcy
- world-object
- Typ odbiorcy
- world-object
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in angielski | 150 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 150 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 200 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in angielski | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in angielski | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in angielski | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Intermediate Manastone (Bound)Shown in angielski | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Intermediate Soulstone (Bound)Shown in angielski | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in angielski | 3 | 0 | 100 000 000 |
Grupa 6Przedmioty: 14+
Deklaracja bezpośrednia
Konteksty źródłowe (2)
- Typ odbiorcy
- world-object
- Typ odbiorcy
- world-object
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in angielski | 300 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 400 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 500 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 600 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 700 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in angielski | 20 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Superior Manastone (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Superior Soulstone (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
Pochodzenie
Źródło: klient gry · pewność: 100%