Surowe deklaracje klienta · 2 grup
Deklaracje klienta
Zadeklarowane grupy nagród
Grupy: 2
Te dokładne deklaracje klienta nie są pełnym wykazem nagród i nie zastępują innych danych o łupach.
Grupa 1Przedmioty: 7+
Deklaracja bezpośrednia
Konteksty źródłowe (2)
- Typ odbiorcy
- world-object
- Typ odbiorcy
- world-object
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in angielski | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 1000 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Skin Chest: Weapon (1 time) (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Skin Chest: Armor (1 time) (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Skin Chest: Accessory (1 time) (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Clash Rune Chest (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
Grupa 2Przedmioty: 7+
Deklaracja bezpośrednia
Konteksty źródłowe (2)
- Typ odbiorcy
- world-object
- Typ odbiorcy
- world-object
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in angielski | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 1000 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Skin Chest: Weapon (1 time) (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Skin Chest: Armor (1 time) (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Skin Chest: Accessory (1 time) (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Clash Rune Chest (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
Pochodzenie
Źródło: klient gry · pewność: 100%