Surowe deklaracje klienta · 4 grup
Deklaracje klienta
Zadeklarowane grupy nagród
Grupy: 4
Te dokładne deklaracje klienta nie są pełnym wykazem nagród i nie zastępują innych danych o łupach.
Grupa 1Przedmioty: 7+
Deklaracja bezpośrednia
Konteksty źródłowe (2)
- Typ odbiorcy
- world-object
- Typ odbiorcy
- world-object
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in angielski | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 1000 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in angielski | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Wind Serum (Bound)Shown in angielski | 3 | 0 | 100 000 000 |
Grupa 2Przedmioty: 8+
Deklaracja bezpośrednia
Konteksty źródłowe (2)
- Typ odbiorcy
- world-object
- Typ odbiorcy
- world-object
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in angielski | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 1000 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in angielski | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Cogni (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Fera (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Natura (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Varian (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
Grupa 3Przedmioty: 7+
Deklaracja bezpośrednia
Konteksty źródłowe (2)
- Typ odbiorcy
- world-object
- Typ odbiorcy
- world-object
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in angielski | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 1000 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in angielski | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Wind Serum (Bound)Shown in angielski | 3 | 0 | 100 000 000 |
Grupa 4Przedmioty: 8+
Deklaracja bezpośrednia
Konteksty źródłowe (2)
- Typ odbiorcy
- world-object
- Typ odbiorcy
- world-object
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in angielski | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 1000 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in angielski | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Cogni (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Fera (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Natura (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Varian (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
Pochodzenie
Źródło: klient gry · pewność: 100%