Surowe deklaracje klienta · 2 grup
Deklaracje klienta
Zadeklarowane grupy nagród
Grupy: 2
Te dokładne deklaracje klienta nie są pełnym wykazem nagród i nie zastępują innych danych o łupach.
Grupa 1Przedmioty: 7+
Deklaracja bezpośrednia
Konteksty źródłowe (2)
- Typ odbiorcy
- world-object
- Typ odbiorcy
- world-object
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in angielski | 1000 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 2000 | 0 | 100 000 000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in angielski | 15 | 0 | 100 000 000 |
| Instant Clear Ticket: Daily Dungeon (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Instant Clear Ticket: Nightmare (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound)Shown in angielski | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound)Shown in angielski | 2 | 0 | 100 000 000 |
Grupa 2Przedmioty: 7+
Deklaracja bezpośrednia
Konteksty źródłowe (2)
- Typ odbiorcy
- world-object
- Typ odbiorcy
- world-object
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in angielski | 1000 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in angielski | 2000 | 0 | 100 000 000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in angielski | 15 | 0 | 100 000 000 |
| Instant Clear Ticket: Daily Dungeon (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Instant Clear Ticket: Nightmare (Bound)Shown in angielski | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound)Shown in angielski | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound)Shown in angielski | 2 | 0 | 100 000 000 |
Pochodzenie
Źródło: klient gry · pewność: 100%