Declarações brutas do cliente · 2 grupos
Declarações do cliente
Grupos de recompensas declarados
2 grupos
Estas declarações exatas do cliente não são um inventário completo de recompensas e não substituem outros dados de saque.
Grupo 17 itens+
Declaração direta
Contextos da fonte (2)
- Tipo de receptor
- world-object
- Tipo de receptor
- world-object
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in inglês | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglês | 1.000 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglês | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Skin Chest: Weapon (1 time) (Bound)Shown in inglês | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Skin Chest: Armor (1 time) (Bound)Shown in inglês | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Skin Chest: Accessory (1 time) (Bound)Shown in inglês | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Clash Rune Chest (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 100.000.000 |
Grupo 27 itens+
Declaração direta
Contextos da fonte (2)
- Tipo de receptor
- world-object
- Tipo de receptor
- world-object
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in inglês | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglês | 1.000 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglês | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Skin Chest: Weapon (1 time) (Bound)Shown in inglês | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Skin Chest: Armor (1 time) (Bound)Shown in inglês | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Skin Chest: Accessory (1 time) (Bound)Shown in inglês | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Clash Rune Chest (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 100.000.000 |
Procedência
Fonte: cliente do jogo · confiança: 100%