Declarações brutas do cliente · 2 grupos
Declarações do cliente
Grupos de recompensas declarados
2 grupos
Estas declarações exatas do cliente não são um inventário completo de recompensas e não substituem outros dados de saque.
Grupo 18 itens+
Declaração direta
Contextos da fonte (2)
- Tipo de receptor
- world-object
- Tipo de receptor
- world-object
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in inglês | 1.000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglês | 2.000 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in inglês | 400 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Cogni (Bound)Shown in inglês | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Fera (Bound)Shown in inglês | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Natura (Bound)Shown in inglês | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Varian (Bound)Shown in inglês | 15 | 0 | 100.000.000 |
Grupo 28 itens+
Declaração direta
Contextos da fonte (2)
- Tipo de receptor
- world-object
- Tipo de receptor
- world-object
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in inglês | 1.000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglês | 2.000 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in inglês | 400 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Cogni (Bound)Shown in inglês | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Fera (Bound)Shown in inglês | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Natura (Bound)Shown in inglês | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Varian (Bound)Shown in inglês | 15 | 0 | 100.000.000 |
Procedência
Fonte: cliente do jogo · confiança: 100%