Эффекты крылаэкипировано · во владении · прогресс
Эффект экипировки
- Макс. атака
- 95
- Front Attack Damage Boost
- 300
- Шанс мультиудара
- 500
- ОЗ
- 500
Запечатанный клиент 1.0.46 · Wing · f1a8814d56c8…
Эффект владения
- Сила полёта
- 200
- Front Attack
- 15
- Естеств. восстановление ОЗ
- 50
Запечатанный клиент 1.0.46 · WingEnchantEffect · 34a2139520a8…
Развитие крыла
| Ур. | Эффект | Базовый шанс | Максимальный шанс | Дополнительный шанс | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Сила полёта +210 · Front Attack +15 · Естеств. восстановление ОЗ +50 · Front Attack Damage Boost +20 | 100 %NCSoft | 100 % | 0 % | GoldCombined исходный id база ×240 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b исходный id база ×2CoinEnchant исходный id база ×800 |
| +2 | Сила полёта +220 · Front Attack +15 · Естеств. восстановление ОЗ +50 · Front Attack Damage Boost +40 | 100 %NCSoft | 100 % | 0 % | GoldCombined исходный id база ×480 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b исходный id база ×4CoinEnchant исходный id база ×1 600 |
| +3 | Сила полёта +230 · Front Attack +15 · Естеств. восстановление ОЗ +50 · Front Attack Damage Boost +60 | 100 %NCSoft | 100 % | 0 % | GoldCombined исходный id база ×720 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b исходный id база ×6CoinEnchant исходный id база ×2 400 |
| +4 | Сила полёта +240 · Front Attack +15 · Естеств. восстановление ОЗ +50 · Front Attack Damage Boost +80 | 90 %NCSoft | 100 % | 10 % | GoldCombined исходный id база ×840 000 · бонус ×120 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b исходный id база ×7 · бонус ×1CoinEnchant исходный id база ×3 200 · бонус ×800 |
| +5 | Сила полёта +250 · Front Attack +15 · Естеств. восстановление ОЗ +50 · Front Attack Damage Boost +100 | 80 %NCSoft | 100 % | 10 % | GoldCombined исходный id база ×960 000 · бонус ×160 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b исходный id база ×8 · бонус ×1CoinEnchant исходный id база ×4 000 · бонус ×800 |
| +6 | Сила полёта +260 · Front Attack +15 · Естеств. восстановление ОЗ +50 · Front Attack Damage Boost +120 | 50 %NCSoft | 100 % | 10 % | GoldCombined исходный id база ×1 200 000 · бонус ×240 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b исходный id база ×10 · бонус ×2CoinEnchant исходный id база ×4 800 · бонус ×1 600 |
| +7 | Сила полёта +270 · Front Attack +15 · Естеств. восстановление ОЗ +50 · Front Attack Damage Boost +140 | 50 %NCSoft | 100 % | 10 % | GoldCombined исходный id база ×1 250 000 · бонус ×260 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b исходный id база ×10 · бонус ×2CoinEnchant исходный id база ×4 800 · бонус ×1 600 |
| +8 | Сила полёта +280 · Front Attack +15 · Естеств. восстановление ОЗ +50 · Front Attack Damage Boost +160 | 50 %NCSoft | 100 % | 10 % | GoldCombined исходный id база ×1 300 000 · бонус ×300 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b исходный id база ×10 · бонус ×2CoinEnchant исходный id база ×4 800 · бонус ×1 600 |
| +9 | Сила полёта +290 · Front Attack +15 · Естеств. восстановление ОЗ +50 · Front Attack Damage Boost +180 | 40 %NCSoft | 100 % | 10 % | GoldCombined исходный id база ×1 400 000 · бонус ×400 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b исходный id база ×12 · бонус ×3CoinEnchant исходный id база ×6 000 · бонус ×3 000 |
| +10 | Сила полёта +300 · Front Attack +15 · Естеств. восстановление ОЗ +50 · Front Attack Damage Boost +200 | 30 %NCSoft | 100 % | 10 % | GoldCombined исходный id база ×1 500 000 · бонус ×500 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b исходный id база ×12 · бонус ×4CoinEnchant исходный id база ×6 000 · бонус ×3 000 |
Значения прогресса клиента · WingEnchant · b6b0303ebce6… NCSoft
Значения взяты из клиента 1.0.46, запечатанного 19 сент. 2026 г.. Публикация NCSoft 20260825200505 от 26 авг. 2026 г. подтверждает только шкалу 10 000; её API не предоставляет технических идентификаторов групп клиента. 30 строк клиента в 3 группах имеют точную числовую сигнатуру официальной публикации, но сопоставление идентичностей и дат печатей остаётся частичным. Остальные 25 несопоставленных строк остаются исходными и не показываются в процентах.
Сила полёта в эффектах владения и развития использует подтверждённое клиентом преобразование исходное ÷ 100: точно совпадают 88/88 карточек предметов-крыльев. Значения эффекта экипировки остаются исходными вне этого доказательства.
Точная связь Item → Wing · крыло 30300900 · запечатанный клиент 1.0.46 13a16aaedfaa…
Получениеотдаваемые шансы · сортировка по шансу
Все пути получения
Всё, что объявляет клиент игры, по граням · точные счётчики, кликабельные пути, когда цель обслужена.
Преобразование1 путь2 объявления
Ремесло
Материалы
- Eroded Golden Wing Featherdown (Bound)×50
Загрузка
- Radiant Odyle×10
Загрузка
Другие версии этого предмета
- Eroded Golden WingsShown in the source languageисточники есть
Разбор
При разборе вы получаете
Количество зависит от уровня зачарования · точное окно клиента, никогда не среднее.
Текст в игреотдельный источник
Grants [Sealing Wings]. [Equipped Effect] Max Attack: 95 Multi-Hit Chance: 5% HP: 500 Front Attack Damage Boost: 3% [Owned Effect] Flight Power: 200 Front Attack: 15 Natural HP Regen: 50 Shown in английский
Запечатанный игровой клиент 1.0.41 · 88add8b1bf04…
Комментарии0›
Здесь ещё никто не писал.