Сырые объявления клиента · 4 групп
Объявления клиента
Объявленные группы наград
Групп: 4
Эти точные объявления клиента не являются полным списком наград и не заменяют другие данные о добыче.
Группа 1Предметов: 7+
Прямое объявление
Исходные контексты (2)
- Тип получателя
- world-object
- Тип получателя
- world-object
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in английский | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in английский | 1 000 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in английский | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in английский | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in английский | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Wind Serum (Bound)Shown in английский | 3 | 0 | 100 000 000 |
Группа 2Предметов: 8+
Прямое объявление
Исходные контексты (2)
- Тип получателя
- world-object
- Тип получателя
- world-object
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in английский | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in английский | 1 000 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in английский | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Cogni (Bound)Shown in английский | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Fera (Bound)Shown in английский | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Natura (Bound)Shown in английский | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Varian (Bound)Shown in английский | 5 | 0 | 100 000 000 |
Группа 3Предметов: 7+
Прямое объявление
Исходные контексты (2)
- Тип получателя
- world-object
- Тип получателя
- world-object
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in английский | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in английский | 1 000 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in английский | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in английский | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in английский | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Wind Serum (Bound)Shown in английский | 3 | 0 | 100 000 000 |
Группа 4Предметов: 8+
Прямое объявление
Исходные контексты (2)
- Тип получателя
- world-object
- Тип получателя
- world-object
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in английский | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in английский | 1 000 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in английский | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Cogni (Bound)Shown in английский | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Fera (Bound)Shown in английский | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Natura (Bound)Shown in английский | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Varian (Bound)Shown in английский | 5 | 0 | 100 000 000 |
Происхождение
Источник: клиент игры · достоверность: 100%