อัตราสำเร็จของการคราฟต์
| ส่วนต่างเลเวล | อัตราสำเร็จ |
|---|---|
| 0 | 95.200927%NCSoft |
| 1 | 95.587774%NCSoft |
| 2 | 95.724539%NCSoft |
| 3 | 95.739046%NCSoft |
| 4 | 95.739046%NCSoft |
| 5 | 95.888298%NCSoft |
| 6 | 96.467538%NCSoft |
| 7 | 96.837241%NCSoft |
| 8 | 96.837241%NCSoft |
| 9 | 96.994884%NCSoft |
| 10 | 96.994884%NCSoft |
| 11 | 96.994884%NCSoft |
| 12 | 96.994884%NCSoft |
| 13 | 96.994884%NCSoft |
| 14 | 97.442639%NCSoft |
| 15 | 97.828799%NCSoft |
| 16 | 97.828799%NCSoft |
| 17 | 97.976185%NCSoft |
| 18 | 97.976185%NCSoft |
| 19 | 97.976185%NCSoft |
| 20 | 97.976185%NCSoft |
| 21 | 97.976185%NCSoft |
| 22 | 97.976185%NCSoft |
| 23 | 97.976185%NCSoft |
| 24 | 97.976185%NCSoft |
| 25 | 98.171275%NCSoft |
| 26 | 98.171275%NCSoft |
| 27 | 98.171275%NCSoft |
| 28 | 98.61903%NCSoft |
| 29 | 98.61903%NCSoft |
| 30 | 98.61903%NCSoft |
| 31 | 98.761433%NCSoft |
| 32 | 98.761433%NCSoft |
| 33 | 98.761433%NCSoft |
| 34 | 98.761433%NCSoft |
| 35 | 98.761433%NCSoft |
| 36 | 98.761433%NCSoft |
| 37 | 98.761433%NCSoft |
| 38 | 98.761433%NCSoft |
| 39 | 98.761433%NCSoft |
| 40 | 98.761433%NCSoft |
| 41 | 98.761433%NCSoft |
| 42 | 98.761433%NCSoft |
| 43 | 98.761433%NCSoft |
| 44 | 98.761433%NCSoft |
| 45 | 98.761433%NCSoft |
| 46 | 98.761433%NCSoft |
| 47 | 99.151612%NCSoft |
| 48 | 99.151612%NCSoft |
| 49 | 99.151612%NCSoft |
| 50 | 99.151612%NCSoft |
| 51 | 99.151612%NCSoft |
| 52 | 99.151612%NCSoft |
| 53 | 99.151612%NCSoft |
| 54 | 99.151612%NCSoft |
| 55 | 99.151612%NCSoft |
| 56 | 99.151612%NCSoft |
| 57 | 99.151612%NCSoft |
| 58 | 99.151612%NCSoft |
| 59 | 99.151612%NCSoft |
| 60 | 99.151612%NCSoft |
| 61 | 99.151612%NCSoft |
| 62 | 99.151612%NCSoft |
| 63 | 99.151612%NCSoft |
| 64 | 99.151612%NCSoft |
| 65 | 99.151612%NCSoft |
| 66 | 99.151612%NCSoft |
| 67 | 99.151612%NCSoft |
| 68 | 99.151612%NCSoft |
| 69 | 99.151612%NCSoft |
| 70 | 99.151612%NCSoft |
| 71 | 99.151612%NCSoft |
| 72 | 99.151612%NCSoft |
| 73 | 99.151612%NCSoft |
| 74 | 99.151612%NCSoft |
| 75 | 99.151612%NCSoft |
| 76 | 99.151612%NCSoft |
| 77 | 99.151612%NCSoft |
| 78 | 99.151612%NCSoft |
| 79 | 99.151612%NCSoft |
| 80 | 99.151612%NCSoft |
| 81 | 99.151612%NCSoft |
| 82 | 99.151612%NCSoft |
| 83 | 99.151612%NCSoft |
| 84 | 99.151612%NCSoft |
| 85 | 99.151612%NCSoft |
| 86 | 99.151612%NCSoft |
| 87 | 99.151612%NCSoft |
| 88 | 99.151612%NCSoft |
| 89 | 99.151612%NCSoft |
| 90 | 99.151612%NCSoft |
| 91 | 99.151612%NCSoft |
| 92 | 99.151612%NCSoft |
| 93 | 99.151612%NCSoft |
| 94 | 99.151612%NCSoft |
| 95 | 99.151612%NCSoft |
| 96 | 99.151612%NCSoft |
| 97 | 99.151612%NCSoft |
| 98 | 99.151612%NCSoft |
| 99 | 99.151612%NCSoft |
อัตราพื้นฐานและโอกาสคอมโบแสดงแยกกัน โดยไม่มีการคำนวณอัตรารวม
เกจคราฟต์และเกจล้มเหลวเป็นหน่วยดิบ ไม่ใช่อัตรา และจะไม่ถูกแปลงค่า
ค่าจากไคลเอนต์: 1.0.41 ที่ผนึกเมื่อ 14 ส.ค. 2569, SHA-256 775103344a57b358a4ec3f8033f427156b5196346c65c0cf426194fd3dd1ec3a หลักฐานสเกล: ประกาศ NCSoft 20260825200505 เมื่อ 26 ส.ค. 2569, SHA-256 472da41886bedf12595412aa6b38e1530ea875572c3102bb184856cb916933c6 การจับคู่ยังเป็นเพียงบางส่วนเพราะ API ทางการไม่มี ID ทางเทคนิคของไคลเอนต์ NCSoft
รายการที่เกี่ยวข้อง
- RubinstaubShown in the source language
- Rubin-EdelsteinShown in the source language
แหล่งที่มา
แหล่งที่มา: ไคลเอนต์เกม · ความเชื่อมั่น: 100%