การประกาศดิบของไคลเอนต์ · 6 กลุ่ม
การประกาศจากไคลเอนต์
กลุ่มรางวัลที่ประกาศไว้
6 กลุ่ม
การประกาศจากไคลเอนต์ที่ตรงตามต้นฉบับนี้ไม่ใช่รายการรางวัลทั้งหมด และไม่แทนที่ข้อมูลของดรอปอื่น
กลุ่ม 17 ไอเทม+
การประกาศโดยตรง
บริบทต้นทาง (2)
- ประเภทผู้รับ
- world-object
- ประเภทผู้รับ
- world-object
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 100 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Manastone (Bound)Shown in อังกฤษ | 2 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Shown in อังกฤษ | 2 | 0 | 100,000,000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
กลุ่ม 210 ไอเทม+
การประกาศโดยตรง
บริบทต้นทาง (2)
- ประเภทผู้รับ
- world-object
- ประเภทผู้รับ
- world-object
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 150 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 150 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 200 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in อังกฤษ | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in อังกฤษ | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in อังกฤษ | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Intermediate Manastone (Bound)Shown in อังกฤษ | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Intermediate Soulstone (Bound)Shown in อังกฤษ | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 3 | 0 | 100,000,000 |
กลุ่ม 314 ไอเทม+
การประกาศโดยตรง
บริบทต้นทาง (2)
- ประเภทผู้รับ
- world-object
- ประเภทผู้รับ
- world-object
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 300 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 400 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 500 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 600 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 700 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 20 | 0 | 100,000,000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in อังกฤษ | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Superior Manastone (Bound)Shown in อังกฤษ | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Superior Soulstone (Bound)Shown in อังกฤษ | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
กลุ่ม 47 ไอเทม+
การประกาศโดยตรง
บริบทต้นทาง (2)
- ประเภทผู้รับ
- world-object
- ประเภทผู้รับ
- world-object
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 100 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Manastone (Bound)Shown in อังกฤษ | 2 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Shown in อังกฤษ | 2 | 0 | 100,000,000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
กลุ่ม 510 ไอเทม+
การประกาศโดยตรง
บริบทต้นทาง (2)
- ประเภทผู้รับ
- world-object
- ประเภทผู้รับ
- world-object
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 150 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 150 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 200 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in อังกฤษ | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in อังกฤษ | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in อังกฤษ | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Intermediate Manastone (Bound)Shown in อังกฤษ | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Intermediate Soulstone (Bound)Shown in อังกฤษ | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 3 | 0 | 100,000,000 |
กลุ่ม 614 ไอเทม+
การประกาศโดยตรง
บริบทต้นทาง (2)
- ประเภทผู้รับ
- world-object
- ประเภทผู้รับ
- world-object
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 300 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 400 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 500 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 600 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 700 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 20 | 0 | 100,000,000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in อังกฤษ | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Superior Manastone (Bound)Shown in อังกฤษ | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Superior Soulstone (Bound)Shown in อังกฤษ | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
แหล่งที่มา
แหล่งที่มา: ไคลเอนต์เกม · ความเชื่อมั่น: 100%