การประกาศดิบของไคลเอนต์ · 2 กลุ่ม
การประกาศจากไคลเอนต์
กลุ่มรางวัลที่ประกาศไว้
2 กลุ่ม
การประกาศจากไคลเอนต์ที่ตรงตามต้นฉบับนี้ไม่ใช่รายการรางวัลทั้งหมด และไม่แทนที่ข้อมูลของดรอปอื่น
กลุ่ม 17 ไอเทม+
การประกาศโดยตรง
บริบทต้นทาง (2)
- ประเภทผู้รับ
- world-object
- ประเภทผู้รับ
- world-object
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in อังกฤษ | 1,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 2,000 | 0 | 100,000,000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 15 | 0 | 100,000,000 |
| Instant Clear Ticket: Daily Dungeon (Bound)Shown in อังกฤษ | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Instant Clear Ticket: Nightmare (Bound)Shown in อังกฤษ | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound)Shown in อังกฤษ | 2 | 0 | 100,000,000 |
| Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound)Shown in อังกฤษ | 2 | 0 | 100,000,000 |
กลุ่ม 27 ไอเทม+
การประกาศโดยตรง
บริบทต้นทาง (2)
- ประเภทผู้รับ
- world-object
- ประเภทผู้รับ
- world-object
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in อังกฤษ | 1,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 2,000 | 0 | 100,000,000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 15 | 0 | 100,000,000 |
| Instant Clear Ticket: Daily Dungeon (Bound)Shown in อังกฤษ | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Instant Clear Ticket: Nightmare (Bound)Shown in อังกฤษ | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound)Shown in อังกฤษ | 2 | 0 | 100,000,000 |
| Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound)Shown in อังกฤษ | 2 | 0 | 100,000,000 |
แหล่งที่มา
แหล่งที่มา: ไคลเอนต์เกม · ความเชื่อมั่น: 100%