Üretim başarı oranları
| Seviye farkı | Başarı oranı |
|---|---|
| 0 | %95,200927NCSoft |
| 1 | %95,587774NCSoft |
| 2 | %95,724539NCSoft |
| 3 | %95,739046NCSoft |
| 4 | %95,739046NCSoft |
| 5 | %95,888298NCSoft |
| 6 | %96,467538NCSoft |
| 7 | %96,837241NCSoft |
| 8 | %96,837241NCSoft |
| 9 | %96,994884NCSoft |
| 10 | %96,994884NCSoft |
| 11 | %96,994884NCSoft |
| 12 | %96,994884NCSoft |
| 13 | %96,994884NCSoft |
| 14 | %97,442639NCSoft |
| 15 | %97,828799NCSoft |
| 16 | %97,828799NCSoft |
| 17 | %97,976185NCSoft |
| 18 | %97,976185NCSoft |
| 19 | %97,976185NCSoft |
| 20 | %97,976185NCSoft |
| 21 | %97,976185NCSoft |
| 22 | %97,976185NCSoft |
| 23 | %97,976185NCSoft |
| 24 | %97,976185NCSoft |
| 25 | %98,171275NCSoft |
| 26 | %98,171275NCSoft |
| 27 | %98,171275NCSoft |
| 28 | %98,61903NCSoft |
| 29 | %98,61903NCSoft |
| 30 | %98,61903NCSoft |
| 31 | %98,761433NCSoft |
| 32 | %98,761433NCSoft |
| 33 | %98,761433NCSoft |
| 34 | %98,761433NCSoft |
| 35 | %98,761433NCSoft |
| 36 | %98,761433NCSoft |
| 37 | %98,761433NCSoft |
| 38 | %98,761433NCSoft |
| 39 | %98,761433NCSoft |
| 40 | %98,761433NCSoft |
| 41 | %98,761433NCSoft |
| 42 | %98,761433NCSoft |
| 43 | %98,761433NCSoft |
| 44 | %98,761433NCSoft |
| 45 | %98,761433NCSoft |
| 46 | %98,761433NCSoft |
| 47 | %99,151612NCSoft |
| 48 | %99,151612NCSoft |
| 49 | %99,151612NCSoft |
| 50 | %99,151612NCSoft |
| 51 | %99,151612NCSoft |
| 52 | %99,151612NCSoft |
| 53 | %99,151612NCSoft |
| 54 | %99,151612NCSoft |
| 55 | %99,151612NCSoft |
| 56 | %99,151612NCSoft |
| 57 | %99,151612NCSoft |
| 58 | %99,151612NCSoft |
| 59 | %99,151612NCSoft |
| 60 | %99,151612NCSoft |
| 61 | %99,151612NCSoft |
| 62 | %99,151612NCSoft |
| 63 | %99,151612NCSoft |
| 64 | %99,151612NCSoft |
| 65 | %99,151612NCSoft |
| 66 | %99,151612NCSoft |
| 67 | %99,151612NCSoft |
| 68 | %99,151612NCSoft |
| 69 | %99,151612NCSoft |
| 70 | %99,151612NCSoft |
| 71 | %99,151612NCSoft |
| 72 | %99,151612NCSoft |
| 73 | %99,151612NCSoft |
| 74 | %99,151612NCSoft |
| 75 | %99,151612NCSoft |
| 76 | %99,151612NCSoft |
| 77 | %99,151612NCSoft |
| 78 | %99,151612NCSoft |
| 79 | %99,151612NCSoft |
| 80 | %99,151612NCSoft |
| 81 | %99,151612NCSoft |
| 82 | %99,151612NCSoft |
| 83 | %99,151612NCSoft |
| 84 | %99,151612NCSoft |
| 85 | %99,151612NCSoft |
| 86 | %99,151612NCSoft |
| 87 | %99,151612NCSoft |
| 88 | %99,151612NCSoft |
| 89 | %99,151612NCSoft |
| 90 | %99,151612NCSoft |
| 91 | %99,151612NCSoft |
| 92 | %99,151612NCSoft |
| 93 | %99,151612NCSoft |
| 94 | %99,151612NCSoft |
| 95 | %99,151612NCSoft |
| 96 | %99,151612NCSoft |
| 97 | %99,151612NCSoft |
| 98 | %99,151612NCSoft |
| 99 | %99,151612NCSoft |
Temel oran ile kombo olasılığı ayrı gösterilir; birleşik oran hesaplanmaz.
Üretim ve başarısızlık göstergeleri ham birimlerdir, oran değildir ve dönüştürülmez.
İstemci değerleri: 14 Ağu 2026 tarihinde mühürlenen 1.0.41, SHA-256 775103344a57b358a4ec3f8033f427156b5196346c65c0cf426194fd3dd1ec3a. Ölçek kanıtı: 26 Ağu 2026 tarihli NCSoft 20260825200505 yayını, SHA-256 472da41886bedf12595412aa6b38e1530ea875572c3102bb184856cb916933c6. Resmî API istemci teknik kimliklerini sunmadığı için eşleme kısmidir. NCSoft
İlgili girişler
- DiamantdekorationShown in the source language
- Diamant-EdelsteinShown in the source language
- Schleifmittel (Gebunden)Shown in the source language
Kaynak bilgisi
Kaynak: oyun istemcisi · güven: %100