Ham istemci bildirimleri · 6 grup
İstemci bildirimleri
Bildirilen ödül grupları
6 grup
Bu kesin istemci bildirimleri ödüllerin tam listesi değildir ve diğer ganimet verilerinin yerini almaz.
Grup 17 eşya+
Doğrudan bildirim
Kaynak bağlamları (2)
- Alıcı türü
- world-object
- Alıcı türü
- world-object
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in İngilizce | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Manastone (Bound)Shown in İngilizce | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Shown in İngilizce | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 100.000.000 |
Grup 210 eşya+
Doğrudan bildirim
Kaynak bağlamları (2)
- Alıcı türü
- world-object
- Alıcı türü
- world-object
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in İngilizce | 150 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 150 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 200 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in İngilizce | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in İngilizce | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in İngilizce | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Intermediate Manastone (Bound)Shown in İngilizce | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Intermediate Soulstone (Bound)Shown in İngilizce | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 3 | 0 | 100.000.000 |
Grup 314 eşya+
Doğrudan bildirim
Kaynak bağlamları (2)
- Alıcı türü
- world-object
- Alıcı türü
- world-object
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in İngilizce | 300 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 400 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 500 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 600 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 700 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 20 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in İngilizce | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in İngilizce | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in İngilizce | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in İngilizce | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Superior Manastone (Bound)Shown in İngilizce | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Superior Soulstone (Bound)Shown in İngilizce | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 100.000.000 |
Grup 47 eşya+
Doğrudan bildirim
Kaynak bağlamları (2)
- Alıcı türü
- world-object
- Alıcı türü
- world-object
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in İngilizce | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Manastone (Bound)Shown in İngilizce | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Shown in İngilizce | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 100.000.000 |
Grup 510 eşya+
Doğrudan bildirim
Kaynak bağlamları (2)
- Alıcı türü
- world-object
- Alıcı türü
- world-object
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in İngilizce | 150 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 150 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 200 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in İngilizce | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in İngilizce | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in İngilizce | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Intermediate Manastone (Bound)Shown in İngilizce | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Intermediate Soulstone (Bound)Shown in İngilizce | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 3 | 0 | 100.000.000 |
Grup 614 eşya+
Doğrudan bildirim
Kaynak bağlamları (2)
- Alıcı türü
- world-object
- Alıcı türü
- world-object
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in İngilizce | 300 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 400 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 500 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 600 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 700 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 20 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in İngilizce | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in İngilizce | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in İngilizce | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in İngilizce | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Superior Manastone (Bound)Shown in İngilizce | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Superior Soulstone (Bound)Shown in İngilizce | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 100.000.000 |
Kaynak bilgisi
Kaynak: oyun istemcisi · güven: %100