Hiệu ứng cánhtrang bị · sở hữu · tiến triển
Hiệu ứng trang bị
- Tấn công tối đa
- 95
- Front Attack Damage Boost
- 300
- Tỷ lệ đánh nhiều lần
- 500
- HP
- 500
Client 1.0.46 đã niêm phong · Wing · f1a8814d56c8…
Hiệu ứng sở hữu
- Sức mạnh bay
- 200
- Front Attack
- 15
- Hồi HP tự nhiên
- 50
Client 1.0.46 đã niêm phong · WingEnchantEffect · 34a2139520a8…
Tiến triển cánh
| Cấp | Hiệu ứng | Tỷ lệ cơ bản | Tỷ lệ tối đa | Tỷ lệ bổ sung | Nguyên liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Sức mạnh bay +210 · Front Attack +15 · Hồi HP tự nhiên +50 · Front Attack Damage Boost +20 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined id thô cơ bản ×240.000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id thô cơ bản ×2CoinEnchant id thô cơ bản ×800 |
| +2 | Sức mạnh bay +220 · Front Attack +15 · Hồi HP tự nhiên +50 · Front Attack Damage Boost +40 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined id thô cơ bản ×480.000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id thô cơ bản ×4CoinEnchant id thô cơ bản ×1.600 |
| +3 | Sức mạnh bay +230 · Front Attack +15 · Hồi HP tự nhiên +50 · Front Attack Damage Boost +60 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined id thô cơ bản ×720.000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id thô cơ bản ×6CoinEnchant id thô cơ bản ×2.400 |
| +4 | Sức mạnh bay +240 · Front Attack +15 · Hồi HP tự nhiên +50 · Front Attack Damage Boost +80 | 90%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined id thô cơ bản ×840.000 · thưởng ×120.000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id thô cơ bản ×7 · thưởng ×1CoinEnchant id thô cơ bản ×3.200 · thưởng ×800 |
| +5 | Sức mạnh bay +250 · Front Attack +15 · Hồi HP tự nhiên +50 · Front Attack Damage Boost +100 | 80%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined id thô cơ bản ×960.000 · thưởng ×160.000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id thô cơ bản ×8 · thưởng ×1CoinEnchant id thô cơ bản ×4.000 · thưởng ×800 |
| +6 | Sức mạnh bay +260 · Front Attack +15 · Hồi HP tự nhiên +50 · Front Attack Damage Boost +120 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined id thô cơ bản ×1.200.000 · thưởng ×240.000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id thô cơ bản ×10 · thưởng ×2CoinEnchant id thô cơ bản ×4.800 · thưởng ×1.600 |
| +7 | Sức mạnh bay +270 · Front Attack +15 · Hồi HP tự nhiên +50 · Front Attack Damage Boost +140 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined id thô cơ bản ×1.250.000 · thưởng ×260.000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id thô cơ bản ×10 · thưởng ×2CoinEnchant id thô cơ bản ×4.800 · thưởng ×1.600 |
| +8 | Sức mạnh bay +280 · Front Attack +15 · Hồi HP tự nhiên +50 · Front Attack Damage Boost +160 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined id thô cơ bản ×1.300.000 · thưởng ×300.000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id thô cơ bản ×10 · thưởng ×2CoinEnchant id thô cơ bản ×4.800 · thưởng ×1.600 |
| +9 | Sức mạnh bay +290 · Front Attack +15 · Hồi HP tự nhiên +50 · Front Attack Damage Boost +180 | 40%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined id thô cơ bản ×1.400.000 · thưởng ×400.000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id thô cơ bản ×12 · thưởng ×3CoinEnchant id thô cơ bản ×6.000 · thưởng ×3.000 |
| +10 | Sức mạnh bay +300 · Front Attack +15 · Hồi HP tự nhiên +50 · Front Attack Damage Boost +200 | 30%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined id thô cơ bản ×1.500.000 · thưởng ×500.000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id thô cơ bản ×12 · thưởng ×4CoinEnchant id thô cơ bản ×6.000 · thưởng ×3.000 |
Giá trị tiến triển từ client · WingEnchant · b6b0303ebce6… NCSoft
Các giá trị đến từ client 1.0.46 được niêm phong ngày 19 thg 9, 2026. Công bố NCSoft 20260825200505 ngày 26 thg 8, 2026 chỉ chứng minh thang 10.000; API không cung cấp định danh kỹ thuật của nhóm trong client. 30 dòng client thuộc 3 nhóm có chữ ký số khớp chính xác với công bố chính thức, nhưng việc căn chỉnh định danh và ngày niêm phong vẫn chỉ là một phần. 25 dòng nguồn chưa căn chỉnh còn lại được giữ thô và không hiển thị theo phần trăm.
Sức mạnh bay trong hiệu ứng sở hữu và tiến triển dùng phép đổi giá trị thô ÷ 100 đã được client chứng minh: 88/88 trang Item cánh khớp chính xác. Giá trị hiệu ứng trang bị vẫn ở dạng thô vì nằm ngoài bằng chứng này.
Liên kết Item → Wing chính xác · cánh 40300900 · client 1.0.46 đã niêm phong 13a16aaedfaa…
Cách nhậntỷ lệ được phục vụ · xếp theo tỷ lệ
Mọi cánh cửa
Mọi thứ client trò chơi khai báo, theo từng khía cạnh · số liệu chính xác, cánh cửa bấm được khi mục tiêu đã được phục vụ.
Chuyển đổi1 cánh cửa2 khai báo
Chế tạo
Nguyên liệu
- Eroded Golden Wing Featherdown (Bound)×50
Đang tải
- Radiant Odyle×10
Đang tải
Các phiên bản khác của vật phẩm này
- Eroded Golden WingsShown in the source languagecó nguồn
Phân giải
Phân giải sẽ nhận được
Số lượng thay đổi theo cấp cường hóa · khoảng chính xác của client, không bao giờ là trung bình.
Văn bản trong trò chơinguồn riêng biệt
Grants [Sealing Wings]. [Equipped Effect] Max Attack: 95 Multi-Hit Chance: 5% HP: 500 Front Attack Damage Boost: 3% [Owned Effect] Flight Power: 200 Front Attack: 15 Natural HP Regen: 50 Shown in Tiếng Anh
Trình khách trò chơi niêm phong 1.0.41 · 88add8b1bf04…