Khai báo thô của client · 6 nhóm
Khai báo từ client
Các nhóm phần thưởng được khai báo
6 nhóm
Các khai báo chính xác từ client này không phải là danh sách đầy đủ mọi phần thưởng và không thay thế dữ liệu chiến lợi phẩm khác.
Nhóm 17 vật phẩm+
Khai báo trực tiếp
Ngữ cảnh nguồn (2)
- Loại đối tượng nhận
- world-object
- Loại đối tượng nhận
- world-object
Phe nguyên bản: ERace::All
| Vật phẩm | Số lượng | Cường hóa nguyên bản | Xác suất nguyên bản |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Manastone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 100.000.000 |
Nhóm 210 vật phẩm+
Khai báo trực tiếp
Ngữ cảnh nguồn (2)
- Loại đối tượng nhận
- world-object
- Loại đối tượng nhận
- world-object
Phe nguyên bản: ERace::All
| Vật phẩm | Số lượng | Cường hóa nguyên bản | Xác suất nguyên bản |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 150 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 150 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 200 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in Tiếng Anh | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Intermediate Manastone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Intermediate Soulstone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3 | 0 | 100.000.000 |
Nhóm 314 vật phẩm+
Khai báo trực tiếp
Ngữ cảnh nguồn (2)
- Loại đối tượng nhận
- world-object
- Loại đối tượng nhận
- world-object
Phe nguyên bản: ERace::All
| Vật phẩm | Số lượng | Cường hóa nguyên bản | Xác suất nguyên bản |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 300 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 400 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 500 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 600 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 700 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in Tiếng Anh | 20 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in Tiếng Anh | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in Tiếng Anh | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in Tiếng Anh | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Superior Manastone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Superior Soulstone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in Tiếng Anh | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 100.000.000 |
Nhóm 47 vật phẩm+
Khai báo trực tiếp
Ngữ cảnh nguồn (2)
- Loại đối tượng nhận
- world-object
- Loại đối tượng nhận
- world-object
Phe nguyên bản: ERace::All
| Vật phẩm | Số lượng | Cường hóa nguyên bản | Xác suất nguyên bản |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Manastone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 100.000.000 |
Nhóm 510 vật phẩm+
Khai báo trực tiếp
Ngữ cảnh nguồn (2)
- Loại đối tượng nhận
- world-object
- Loại đối tượng nhận
- world-object
Phe nguyên bản: ERace::All
| Vật phẩm | Số lượng | Cường hóa nguyên bản | Xác suất nguyên bản |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 150 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 150 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 200 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in Tiếng Anh | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Intermediate Manastone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Intermediate Soulstone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3 | 0 | 100.000.000 |
Nhóm 614 vật phẩm+
Khai báo trực tiếp
Ngữ cảnh nguồn (2)
- Loại đối tượng nhận
- world-object
- Loại đối tượng nhận
- world-object
Phe nguyên bản: ERace::All
| Vật phẩm | Số lượng | Cường hóa nguyên bản | Xác suất nguyên bản |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 300 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 400 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 500 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 600 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Tiếng Anh | 700 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in Tiếng Anh | 20 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in Tiếng Anh | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in Tiếng Anh | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in Tiếng Anh | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Superior Manastone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Superior Soulstone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in Tiếng Anh | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 100.000.000 |
Nguồn gốc
Nguồn: client game · độ tin cậy: 100%