精英
處刑刀刃
Lv82 · 精英
AION 2 · 地點 · 隊伍
守護者為抵禦龍族進攻而建立的城堡。 雖然要塞建於山區,在防禦上占有地理優勢,但在龍族如暴風般的攻勢下,一度陷入了陷落的危機。守護者的指揮官在走投無路之下,使用了黑魔法才勉強擊退龍族,但他們的靈魂也因此墮落,名譽更是蕩然無存。 如今,他們已失去了目標,但仍堅守著這座城堡,心中懷抱著能迎來榮耀的死亡,以回歸奧德的希望。
此地點已提供位置所指向的生物:世界首領、具名、精英、怪物。卡片會開啟該生物的資料頁。
此地掉落的坐騎、夥伴、稱號與收藏,以及取得路線。
此副本已提供的階段:階段等級與需求裝備。
此資料頁背後的原始資料:識別碼、slug、地圖、面向。
instance:DaevaCitadel_N_Groupinstance-citadel-of-the-fallen-daeva-29instanceDaevaCitadel_N_GroupParty客戶端宣告
6 個群組
這些精確的客戶端宣告並非完整獎勵清單,也不會取代其他掉落資料。
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 調整石破片(英雄)(刻印) | 12 | 0 | 100,000,000 |
| 調整石破片(獨特)(刻印) | 18 | 0 | 100,000,000 |
| Philosopher's Stone: Revelation (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 9,000,000 |
| Philosopher's Stone: Power (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 9,000,000 |
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 27 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 3-7 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 3-7 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 270,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 45,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 15 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 600,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 4,500 | 0 | 100,000,000 |
| Salvation Wings Featherdown (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 450,000,000 |
| Artwork Scrap: Citadel of the Fallen Daeva (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 75,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 9 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1-3 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-3 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 90,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 15,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 600,000 | 0 | 100,000,000 |
| Artwork Scrap: Citadel of the Fallen Daeva (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 37,500,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 9 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1-3 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-3 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 90,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 15,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 600,000 | 0 | 100,000,000 |
| Artwork Scrap: Citadel of the Fallen Daeva (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 37,500,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 調整石破片(英雄)(刻印) | 2 | 0 | 100,000,000 |
| 調整石破片(獨特)(刻印) | 8 | 0 | 100,000,000 |
| Philosopher's Stone: Revelation (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 3,000,000 |
| Philosopher's Stone: Power (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 3,000,000 |
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 15 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 2-6 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 2-6 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 180,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 30,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 3,000 | 0 | 100,000,000 |
| Salvation Wings Featherdown (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 150,000,000 |
| Artwork Scrap: Citadel of the Fallen Daeva (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 25,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 5 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 60,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 10,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Artwork Scrap: Citadel of the Fallen Daeva (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 12,500,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 5 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 60,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 10,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Artwork Scrap: Citadel of the Fallen Daeva (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 12,500,000 |
留言0›
還沒有人在這裡留言。