翅膀效果裝備 · 持有 · 成長
裝備效果
- 前方傷害增幅
- 300
- 前方攻擊力
- 95
- 貫穿
- 500
- 暴擊
- 35
封存客戶端 1.0.46 · Wing · f1a8814d56c8…
持有效果
- 飛行力
- 200
- 前方防禦力
- 150
- PVE防禦力
- 150
封存客戶端 1.0.46 · WingEnchantEffect · 34a2139520a8…
翅膀成長
| 等級 | 效果 | 基礎機率 | 最高機率 | 追加機率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 飛行力 +210 · 前方防禦力 +150 · PVE防禦力 +150 · 前方傷害增幅 +20 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×240,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×2CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×800 |
| +2 | 飛行力 +220 · 前方防禦力 +150 · PVE防禦力 +150 · 前方傷害增幅 +40 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×480,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×4CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×1,600 |
| +3 | 飛行力 +230 · 前方防禦力 +150 · PVE防禦力 +150 · 前方傷害增幅 +60 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×720,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×6CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×2,400 |
| +4 | 飛行力 +240 · 前方防禦力 +150 · PVE防禦力 +150 · 前方傷害增幅 +80 | 90%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×840,000 · 追加 ×120,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×7 · 追加 ×1CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×3,200 · 追加 ×800 |
| +5 | 飛行力 +250 · 前方防禦力 +150 · PVE防禦力 +150 · 前方傷害增幅 +100 | 80%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×960,000 · 追加 ×160,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×8 · 追加 ×1CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×4,000 · 追加 ×800 |
| +6 | 飛行力 +260 · 前方防禦力 +150 · PVE防禦力 +150 · 前方傷害增幅 +120 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×1,200,000 · 追加 ×240,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×10 · 追加 ×2CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×4,800 · 追加 ×1,600 |
| +7 | 飛行力 +270 · 前方防禦力 +150 · PVE防禦力 +150 · 前方傷害增幅 +140 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×1,250,000 · 追加 ×260,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×10 · 追加 ×2CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×4,800 · 追加 ×1,600 |
| +8 | 飛行力 +280 · 前方防禦力 +150 · PVE防禦力 +150 · 前方傷害增幅 +160 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×1,300,000 · 追加 ×300,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×10 · 追加 ×2CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×4,800 · 追加 ×1,600 |
| +9 | 飛行力 +290 · 前方防禦力 +150 · PVE防禦力 +150 · 前方傷害增幅 +180 | 40%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×1,400,000 · 追加 ×400,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×12 · 追加 ×3CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×6,000 · 追加 ×3,000 |
| +10 | 飛行力 +300 · 前方防禦力 +150 · PVE防禦力 +150 · 前方傷害增幅 +200 | 30%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×1,500,000 · 追加 ×500,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×12 · 追加 ×4CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×6,000 · 追加 ×3,000 |
客戶端成長數值 · WingEnchant · b6b0303ebce6… NCSoft
數值來自於 2026年9月19日 封存的客戶端 1.0.46。NCSoft 在 2026年8月26日 發布的 20260825200505 只證明 10,000 比例;其 API 不提供客戶端技術群組識別碼。3 個群組中的 30 列客戶端資料與官方發布具有完全相同的數值簽章,但識別與封存日期仍僅部分對齊。其餘 25 列未對齊來源維持原始值,不以百分比顯示。
持有與成長效果的飛行力使用客戶端已證明的原始值 ÷ 100 轉換:88/88 張翅膀 Item 資料頁完全一致。裝備效果數值不在此證明範圍內,因此維持原始值。
精確 Item → Wing 連結 · 翅膀 30101300 · 封存客戶端 1.0.46 13a16aaedfaa…
取得方式供應的機率 · 依機率排序
此物品的其他版本
- Salvation WingsShown in the source language有其來源
分解
遊戲內文字獨立來源
獲得[獲得救贖的墮落翅膀]。 [裝備效果] 暴擊:35 貫穿:500 前方攻擊力:95 前方傷害增幅:3% [持有效果] 飛行力:200 前方防禦力:150 PVE防禦力:150 Shown in 中文(台灣)
已封存遊戲客戶端 1.0.41 · 88add8b1bf04…