翅膀效果裝備 · 持有 · 成長
裝備效果
- 額外防禦力
- 300
- 首領攻擊力
- 80
- 首領防禦力
- 400
封存客戶端 1.0.46 · Wing · f1a8814d56c8…
持有效果
- 飛行力
- 200
- 首領攻擊力
- 10
封存客戶端 1.0.46 · WingEnchantEffect · 34a2139520a8…
翅膀成長
| 等級 | 效果 | 基礎機率 | 最高機率 | 追加機率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 飛行力 +210 · 首領攻擊力 +10 · 額外迴避 +5 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×150,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×2CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×480 |
| +2 | 飛行力 +220 · 首領攻擊力 +10 · 額外迴避 +10 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×290,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×3CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×960 |
| +3 | 飛行力 +230 · 首領攻擊力 +10 · 額外迴避 +15 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×440,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×4CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×1,440 |
| +4 | 飛行力 +240 · 首領攻擊力 +10 · 額外迴避 +20 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×510,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×5CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×1,920 |
| +5 | 飛行力 +250 · 首領攻擊力 +10 · 額外迴避 +25 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×580,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×5CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×2,400 |
| +6 | 飛行力 +260 · 首領攻擊力 +10 · 額外迴避 +30 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×720,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×6CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×2,880 |
| +7 | 飛行力 +270 · 首領攻擊力 +10 · 額外迴避 +35 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×750,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×6CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×2,880 |
| +8 | 飛行力 +280 · 首領攻擊力 +10 · 額外迴避 +40 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×780,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×6CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×2,880 |
| +9 | 飛行力 +290 · 首領攻擊力 +10 · 額外迴避 +45 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×840,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×8CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×3,600 |
| +10 | 飛行力 +300 · 首領攻擊力 +10 · 額外迴避 +50 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×900,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×8CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×3,600 |
客戶端成長數值 · WingEnchant · b6b0303ebce6… NCSoft
數值來自於 2026年9月19日 封存的客戶端 1.0.46。NCSoft 在 2026年8月26日 發布的 20260825200505 只證明 10,000 比例;其 API 不提供客戶端技術群組識別碼。3 個群組中的 30 列客戶端資料與官方發布具有完全相同的數值簽章,但識別與封存日期仍僅部分對齊。其餘 25 列未對齊來源維持原始值,不以百分比顯示。
持有與成長效果的飛行力使用客戶端已證明的原始值 ÷ 100 轉換:88/88 張翅膀 Item 資料頁完全一致。裝備效果數值不在此證明範圍內,因此維持原始值。
精確 Item → Wing 連結 · 翅膀 30300300 · 封存客戶端 1.0.46 13a16aaedfaa…
取得方式供應的機率 · 依機率排序
所有取得途徑
遊戲客戶端宣告的一切,依面向分類 · 精確計數,目標已提供時可點擊。
商人3 條途徑
- 商人402019808
- 商人coin_shop_nightmare
- 商人shop_L_Nightmare_Wing_0001
此物品的其他版本
- 征服者翅膀(刻印)綁定有其來源
商店 1
拍賣場 · 此物品會綁定,無法交易。
留言0›
還沒有人在這裡留言。