翅膀效果裝備 · 持有 · 成長
裝備效果
- 額外迴避
- 35
- 暴擊抵抗
- 35
- 精神力
- 250
- 精神力自然恢復
- 90
封存客戶端 1.0.46 · Wing · f1a8814d56c8…
持有效果
- 飛行力
- 200
- 暴擊抵抗
- 20
- 後方暴擊抵抗
- 40
封存客戶端 1.0.46 · WingEnchantEffect · 34a2139520a8…
翅膀成長
| 等級 | 效果 | 基礎機率 | 最高機率 | 追加機率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 飛行力 +210 · 暴擊抵抗 +20 · 後方暴擊抵抗 +40 · PVE傷害增幅 +30 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×240,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×2CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×800 |
| +2 | 飛行力 +220 · 暴擊抵抗 +20 · 後方暴擊抵抗 +40 · PVE傷害增幅 +60 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×480,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×4CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×1,600 |
| +3 | 飛行力 +230 · 暴擊抵抗 +20 · 後方暴擊抵抗 +40 · PVE傷害增幅 +90 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×720,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×6CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×2,400 |
| +4 | 飛行力 +240 · 暴擊抵抗 +20 · 後方暴擊抵抗 +40 · PVE傷害增幅 +120 | 90%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×840,000 · 追加 ×120,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×7 · 追加 ×1CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×3,200 · 追加 ×800 |
| +5 | 飛行力 +250 · 暴擊抵抗 +20 · 後方暴擊抵抗 +40 · PVE傷害增幅 +150 | 80%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×960,000 · 追加 ×160,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×8 · 追加 ×1CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×4,000 · 追加 ×800 |
| +6 | 飛行力 +260 · 暴擊抵抗 +20 · 後方暴擊抵抗 +40 · PVE傷害增幅 +180 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×1,200,000 · 追加 ×240,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×10 · 追加 ×2CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×4,800 · 追加 ×1,600 |
| +7 | 飛行力 +270 · 暴擊抵抗 +20 · 後方暴擊抵抗 +40 · PVE傷害增幅 +210 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×1,250,000 · 追加 ×260,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×10 · 追加 ×2CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×4,800 · 追加 ×1,600 |
| +8 | 飛行力 +280 · 暴擊抵抗 +20 · 後方暴擊抵抗 +40 · PVE傷害增幅 +240 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×1,300,000 · 追加 ×300,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×10 · 追加 ×2CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×4,800 · 追加 ×1,600 |
| +9 | 飛行力 +290 · 暴擊抵抗 +20 · 後方暴擊抵抗 +40 · PVE傷害增幅 +270 | 40%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×1,400,000 · 追加 ×400,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×12 · 追加 ×3CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×6,000 · 追加 ×3,000 |
| +10 | 飛行力 +300 · 暴擊抵抗 +20 · 後方暴擊抵抗 +40 · PVE傷害增幅 +300 | 30%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 原始 ID 基礎 ×1,500,000 · 追加 ×500,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 原始 ID 基礎 ×12 · 追加 ×4CoinEnchant 原始 ID 基礎 ×6,000 · 追加 ×3,000 |
客戶端成長數值 · WingEnchant · b6b0303ebce6… NCSoft
數值來自於 2026年9月19日 封存的客戶端 1.0.46。NCSoft 在 2026年8月26日 發布的 20260825200505 只證明 10,000 比例;其 API 不提供客戶端技術群組識別碼。3 個群組中的 30 列客戶端資料與官方發布具有完全相同的數值簽章,但識別與封存日期仍僅部分對齊。其餘 25 列未對齊來源維持原始值,不以百分比顯示。
持有與成長效果的飛行力使用客戶端已證明的原始值 ÷ 100 轉換:88/88 張翅膀 Item 資料頁完全一致。裝備效果數值不在此證明範圍內,因此維持原始值。
精確 Item → Wing 連結 · 翅膀 30400400 · 封存客戶端 1.0.46 13a16aaedfaa…
取得方式
所有取得途徑
遊戲客戶端宣告的一切,依面向分類 · 精確計數,目標已提供時可點擊。
任務1 條途徑
- 任務1100421
成就1 條途徑
- 成就750424010
此物品的其他版本
- Blue Wave Wings (Bound)Shown in the source language有其來源
遊戲內文字獨立來源
獲得[藍色波濤翅膀]。 [裝備效果] 額外迴避:35 暴擊抵抗:35 精神力:250 精神力自然恢復:90 [持有效果] 飛行力:200 暴擊抵抗:20 後方暴擊抵抗:40 Shown in 中文(台灣)
已封存遊戲客戶端 1.0.41 · 88add8b1bf04…