範圍與目標

客戶端封存 116ef2135071

效果欄位 0

篩選器
1000451
效果群組
1000451
投射物
0
範圍類型
ESkillEffectRangeType::Single
需要目標
false
敵對
true
友好
false
無關係
false
包含環境物件
true
目標篩選器類型
ETargetFilterType::None
最少目標數
1
最多目標數
1
計入施法者
false
範圍提示提前時間
0
提示附著
true
在目標位置提示
false
提示選取顏色
ESkillRangeNoticeSelectColor::Orange
提示填滿類型
ESkillRangeNoticeFillType::Default
提示樣式
ESkillNoticeStyleType::None
目標異常狀態類型
ESkillEffectFilterTargetAbnormalType::None
未知欄位 3867908389
true
裂隙 PvP 模式
true

Client values (KR 107)

Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 100048 · 1 ranks

Type
Active
Grade
Common
Combat skill
Yes
Damage type
Magic
Disposition
Negative
Attribute
Earth
Target process
MainTarget
Casting time
0
Cooldown
0
Minimum cooldown
0
Shared cooldown group
100,045
MP cost
0
HP cost
0
AP cost
0
DP cost
0
FP cost
0
SP cost
0
Item cost (item id)
0
Item cost (count)
0
Seal stones consumed
0
Use condition value
0
Range
0
Height range
0
Maximum level
1
Basic skill
Yes
Stigma skill
No
Categories
Attack

Effects

Slot 0 · effect group 1000451

EffectValuesLevel groupAggro ratioAggro (absolute)FloaterCaster movementConditions
Damage22 · 22 · 4000 · 4000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 47 · 47 · 3600 · 3600 · FALSE50,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 false
Damage25 · 25 · 4400 · 4400 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 47 · 47 · 3600 · 3600 · FALSE50,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500001 · 0 true
Damage28 · 28 · 5000 · 5000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 47 · 47 · 3600 · 3600 · FALSE50,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500002 · 0 true
Damage28 · 28 · 5000 · 5000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 47 · 47 · 3600 · 3600 · FALSE50,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500004 · 0 true
Damage28 · 28 · 5000 · 5000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 47 · 47 · 3600 · 3600 · FALSE50,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500005 · 0 true
Damage28 · 28 · 5000 · 5000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 47 · 47 · 3600 · 3600 · FALSE50,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500006 · 0 true

來源出處

來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%