客戶端版本
對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1134001011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1134001014:SkillUIMaxDmgSum}的傷害,並吸收生命力{se:1134000011:effect_value14:divide100}%。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1134001011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1134001014:SkillUIMaxDmgSum}的傷害,並吸收生命力{se:1134000011:effect_value14:divide100}%。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 11340010 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1598 · 1598 · 26250 · 26250 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 1000, 1000 · 3000 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1034 · 1034 · 16980 · 16980 · Normal, Critical · DrainByDamageAndCasterMaxHPOnce · FALSE | Gladiator_Skill034_A1_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 1674 · 1674 · 27500 · 27500 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 1000, 1000 · 3000 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1061 · 1061 · 17430 · 17430 · Normal, Critical · DrainByDamageAndCasterMaxHPOnce · FALSE | Gladiator_Skill034_A1_LvUp_02 | 0 | 0 | Show | GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 1750 · 1750 · 28750 · 28750 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 1000, 1000 · 3000 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1088 · 1088 · 17880 · 17880 · Normal, Critical · DrainByDamageAndCasterMaxHPOnce · FALSE | Gladiator_Skill034_A1_LvUp_03 | 0 | 0 | Show | GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 1827 · 1827 · 30000 · 30000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 1000, 1000 · 3000 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1115 · 1115 · 18320 · 18320 · Normal, Critical · DrainByDamageAndCasterMaxHPOnce · FALSE | Gladiator_Skill034_A1_LvUp_04 | 0 | 0 | Show | GatherCount 4 · 0 true | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 20 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。