客戶端版本
對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1204003014:SkillUIMindmgsum}~{se_dmg:1204003011:SkillUIMaxdmgsum}的傷害,並使敵對值增加。 眩暈量表傷害量3
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1204003014:SkillUIMindmgsum}~{se_dmg:1204003011:SkillUIMaxdmgsum}的傷害,並使敵對值增加。 眩暈量表傷害量3
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 12043450 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 101 · 101 · 13384 · 13384 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 52 · 52 · 9268 · 9268 · FALSE | Templar_Skill004_C_LvUp_01 | 25,000 | 0 | Show | GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 99 · 99 · 13026 · 13026 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 52 · 52 · 9171 · 9171 · FALSE | Templar_Skill004_C_LvUp_02 | 25,000 | 0 | Show | GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 97 · 97 · 12667 · 12667 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 51 · 51 · 9074 · 9074 · FALSE | Templar_Skill004_C_LvUp_03 | 25,000 | 0 | Show | GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 95 · 95 · 12309 · 12309 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 51 · 51 · 8968 · 8968 · FALSE | Templar_Skill004_C_LvUp_04 | 25,000 | 0 | Show | GatherCount 4 · 0 true | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 3 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 101 · 101 · 13384 · 13384 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 52 · 52 · 9268 · 9268 · FALSE | Templar_Skill004_C_LvUp_01 | 25,000 | 0 | Show | GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 99 · 99 · 13026 · 13026 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 52 · 52 · 9171 · 9171 · FALSE | Templar_Skill004_C_LvUp_02 | 25,000 | 0 | Show | GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 97 · 97 · 12667 · 12667 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 51 · 51 · 9074 · 9074 · FALSE | Templar_Skill004_C_LvUp_03 | 25,000 | 0 | Show | GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 95 · 95 · 12309 · 12309 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 51 · 51 · 8968 · 8968 · FALSE | Templar_Skill004_C_LvUp_04 | 25,000 | 0 | Show | GatherCount 4 · 0 true |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 101 · 101 · 13384 · 13384 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 52 · 52 · 9268 · 9268 · FALSE | Templar_Skill004_C_LvUp_01 | 25,000 | 0 | Show | GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 99 · 99 · 13026 · 13026 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 52 · 52 · 9171 · 9171 · FALSE | Templar_Skill004_C_LvUp_02 | 25,000 | 0 | Show | GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 97 · 97 · 12667 · 12667 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 51 · 51 · 9074 · 9074 · FALSE | Templar_Skill004_C_LvUp_03 | 25,000 | 0 | Show | GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 95 · 95 · 12309 · 12309 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 51 · 51 · 8968 · 8968 · FALSE | Templar_Skill004_C_LvUp_04 | 25,000 | 0 | Show | GatherCount 4 · 0 true |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。