客戶端版本
對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1241000011:SkillUIMindmgsum}~{se_dmg:1241000011:SkillUIMaxdmgsum}的傷害,且{se:1241000015:effect_value02:time}期間使防禦力減少{abe:1241000011:value02:divide100abs}%。攻擊衝擊系狀態目標時,傷害量增加20%。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1241000011:SkillUIMindmgsum}~{se_dmg:1241000011:SkillUIMaxdmgsum}的傷害,且{se:1241000015:effect_value02:time}期間使防禦力減少{abe:1241000011:value02:divide100abs}%。攻擊衝擊系狀態目標時,傷害量增加20%。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1241000011 · EAbnormalEffectType::StatChange
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 12410000 · 1 ranks
| Acquired by | Class | Skill level | Character level | Ascension grade | Skill points | Stigma points | Superior stigma cost | Superior stigma gain | Auto-learned | Shown in the skill list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigma | Templar | 1 | 22 | AscensionGrade_3 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No |
| Stigma | Templar | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 11 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 12 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 13 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 15 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 17 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 18 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 19 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 20 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | No | No | |
| Stigma | Templar | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | No | |
| Stigma | Templar | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | No |
Class lists: Templar · Dp
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1335 · 1335 · 23300 · 23300 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1053 · 1053 · 18382 · 18382 · FALSE | Templar_Skill041_LvUp | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · Target_HasAbnormalGroupId 100 · 1 false | |
| Damage | 1335 · 1335 · 23300 · 23300 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1053 · 1053 · 18382 · 18382 · FALSE | Templar_Skill041_LvUp | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · Target_HasAbnormalGroupId 100 · 1 false | |
| Damage | 1602 · 1602 · 27960 · 27960 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1141 · 1141 · 19916 · 19916 · FALSE | Templar_Skill041_LvUp_1 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · Target_HasAbnormalGroupId 100 · 1 true | |
| Damage | 1602 · 1602 · 27960 · 27960 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1141 · 1141 · 19916 · 19916 · FALSE | Templar_Skill041_LvUp_1 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · Target_HasAbnormalGroupId 100 · 1 true | |
| Abnormal_True | 5000 · 5000 · 124100001 · 1 · 10000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | |||
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 20 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:社群 · 可信度:60%
還沒有人在這裡留言。