客戶端版本
對4m內的目標造成{se_dmg:1306000011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1306000011:SkillUIMaxDmgsum}的傷害。若從目標後方攻擊,傷害增加30%。 眩暈量表傷害量7
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
對4m內的目標造成{se_dmg:1306000011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1306000011:SkillUIMaxDmgsum}的傷害。若從目標後方攻擊,傷害增加30%。 眩暈量表傷害量7
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 13060000 · 1 ranks
| Acquired by | Class | Skill level | Character level | Ascension grade | Skill points | Stigma points | Superior stigma cost | Superior stigma gain | Auto-learned | Shown in the skill list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastery | Assassin | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | |
| Mastery | Assassin | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Assassin | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Assassin | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Assassin | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Assassin | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Assassin | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Assassin | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Assassin | 9 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Assassin | 10 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | No | Yes |
Class lists: Assassin · Active
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 126 · 126 · 13800 · 13800 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 101 · 101 · 11110 · 11110 · FALSE | Assassin_Skill006_LvUp | 0 | 0 | Show | CalcBackAttack 0 · 0 false | |
| Damage | 164 · 164 · 17940 · 17940 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 134 · 134 · 14700 · 14700 · FALSE | Assassin_Skill006_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | CalcBackAttack 0 · 0 true | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 7 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:社群 · 可信度:60%
還沒有人在這裡留言。