客戶端版本
移動至20m內的目標後方,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1307005021:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1307005021:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,且{se:1307005023:effect_value02:time}期間使其旋轉並陷入氣絕狀態。 眩暈量表傷害量10
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
移動至20m內的目標後方,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1307005021:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1307005021:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,且{se:1307005023:effect_value02:time}期間使其旋轉並陷入氣絕狀態。 眩暈量表傷害量10
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1000003011 · EAbnormalEffectType::Rotate
效果 1000003012 · EAbnormalEffectType::Stun
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 13070050 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleport_Caster | TargetLocation_TargetDirection · 150 · 180 · 50 · 0 · TRUE · TRUE | 0 | 0 | Show | |||
| CasterSkill | 13770007 | 0 | 0 | Hide |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 52 · 52 · 10000 · 10000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 44 · 44 · 8480 · 8480 · FALSE | Assassin_Skill007_LvUp | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · true | |
| Damage | 52 · 52 · 10000 · 10000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 44 · 44 · 8480 · 8480 · FALSE | Assassin_Skill007_LvUp | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · false | |
| Abnormal_Cc | 3000 · 3000 · 100000301 · 1 · 10000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | |||
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 10 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。