客戶端版本
對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1327000011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1327000011:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,且{se:1327000012:effect_value02:time}期間刻印紋樣5個。 眩暈量表傷害量50
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1327000011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1327000011:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,且{se:1327000012:effect_value02:time}期間刻印紋樣5個。 眩暈量表傷害量50
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1300000111 · EAbnormalEffectType::StatChange
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 13270000 · 1 ranks
| Acquired by | Class | Skill level | Character level | Ascension grade | Skill points | Stigma points | Superior stigma cost | Superior stigma gain | Auto-learned | Shown in the skill list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigma | Assassin | 1 | 22 | AscensionGrade_3 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes |
| Stigma | Assassin | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 11 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 12 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 13 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 15 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 17 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 18 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 19 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 20 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes |
Class lists: Assassin · Dp
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1074 · 1074 · 20000 · 20000 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 807 · 807 · 15040 · 15040 · FALSE | Assassin_Skill027_LvUp | 0 | 0 | Show | ||
| Abnormal_True | 10000 · 10000 · 130000011 · 1 · 10000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | |||
| Abnormal_True | 10000 · 10000 · 130000011 · 1 · 10000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | |||
| Abnormal_True | 10000 · 10000 · 130000011 · 1 · 10000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | |||
| Abnormal_True | 10000 · 10000 · 130000011 · 1 · 10000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | |||
| Abnormal_True | 10000 · 10000 · 130000011 · 1 · 10000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | |||
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 50 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1074 · 1074 · 20000 · 20000 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 807 · 807 · 15040 · 15040 · FALSE | Assassin_Skill027_LvUp | 0 | 0 | Show |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1074 · 1074 · 20000 · 20000 · 3 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 807 · 807 · 15040 · 15040 · FALSE | Assassin_Skill027_LvUp | 0 | 0 | Show |
來源:社群 · 可信度:60%
還沒有人在這裡留言。