客戶端版本
朝20m內的目標突進,造成{se_dmg:1328000021:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1328000021:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,並移除最多1個強化魔法。 根據強化魔法移除數量造成{se_dmg:1328000711:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1328000711:SkillUIMaxDmgsum}的額外傷害。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
朝20m內的目標突進,造成{se_dmg:1328000021:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1328000021:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,並移除最多1個強化魔法。 根據強化魔法移除數量造成{se_dmg:1328000711:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1328000711:SkillUIMaxDmgsum}的額外傷害。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 13280000 · 1 ranks
| Acquired by | Class | Skill level | Character level | Ascension grade | Skill points | Stigma points | Superior stigma cost | Superior stigma gain | Auto-learned | Shown in the skill list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigma | Assassin | 1 | 22 | AscensionGrade_3 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes |
| Stigma | Assassin | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 11 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 12 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 13 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 15 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 17 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 18 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 19 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 20 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Assassin | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes |
Class lists: Assassin · Dp
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleport_Caster | TargetLocation_CasterToTargetDirection · 100 · 180 · 250 · 0 · FALSE | 0 | 0 | Show | |||
| CasterSkill | 13770007 | 0 | 0 | Hide |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1074 · 1074 · 20000 · 20000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 807 · 807 · 15040 · 15040 · FALSE | Assassin_Skill028_LvUp | 0 | 0 | Show | ObjectType PC · 0 true · Target_HasAbnormalEffectType ImmuneSkillEffectGroup · false | |
| Damage | 1074 · 1074 · 20000 · 20000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 807 · 807 · 15040 · 15040 · FALSE | Assassin_Skill028_LvUp | 0 | 0 | Show | ObjectType NPC · 0 true · Target_HasAbnormalEffectType ImmuneSkillEffectGroup · false | |
| Dispel_True | TRUE · DeBuff · 3 · Above · 184200001, 122300001 · 1, 1 · 10000 · 1 · 13280007 | Assassin_Skill028_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | ObjectType PC · 0 true | |
| Dispel_True | TRUE · DeBuff · 3 · Above · 184200001, 122300001 · 1, 1 · 10000 · 1 · 13280007 | Assassin_Skill028_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | ObjectType NPC · 0 true · Target_HasAbnormalEffectType ImmuneSkillEffectGroup · false | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 20 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:社群 · 可信度:60%
還沒有人在這裡留言。