歷史版本
朝20m內的目標突進,造成{se_dmg:1328001021:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1328001021:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,並移除最多3個強化魔法。 根據強化魔法移除數量造成{se_dmg:1328000711:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1328001711:SkillUIMaxDmgsum}的額外傷害。 眩暈量表傷害量20
client · 封存 bd16190f015e
朝20m內的目標突進,造成{se_dmg:1328001021:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1328001021:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,並移除最多3個強化魔法。 根據強化魔法移除數量造成{se_dmg:1328000711:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1328001711:SkillUIMaxDmgsum}的額外傷害。 眩暈量表傷害量20
client · 封存 bd16190f015e
朝20m內的目標突進,造成{se_dmg:1328001021:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1328001021:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,並移除最多2個強化魔法。 根據強化魔法移除數量造成{se_dmg:1328000711:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1328001711:SkillUIMaxDmgsum}的額外傷害。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 5bbab7378d4a
效果 1377000711 · EAbnormalEffectType::NoEffect
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 13280010 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleport_Caster | TargetLocation_CasterToTargetDirection · 100 · 180 · 250 · 0 · FALSE | 0 | 0 | Show | |||
| CasterSkill | 13770007 | 0 | 0 | Hide |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1074 · 1074 · 20000 · 20000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 807 · 807 · 15040 · 15040 · FALSE | Assassin_Skill028_LvUp | 0 | 0 | Show | ObjectType PC · 0 true · Target_HasAbnormalEffectType ImmuneSkillEffectGroup · false | |
| Damage | 1074 · 1074 · 20000 · 20000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 807 · 807 · 15040 · 15040 · FALSE | Assassin_Skill028_LvUp | 0 | 0 | Show | ObjectType NPC · 0 true · Target_HasAbnormalEffectType ImmuneSkillEffectGroup · false | |
| Dispel_True | TRUE · DeBuff · 3 · Above · 184200001, 122300001 · 2, 2 · 10000 · 1, 2 · 13280007, 13280017 | Assassin_Skill028_A_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | ObjectType PC · 0 true | |
| Dispel_True | TRUE · DeBuff · 3 · Above · 184200001, 122300001 · 2, 2 · 10000 · 1, 2 · 13280007, 13280017 | Assassin_Skill028_A_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | ObjectType NPC · 0 true · Target_HasAbnormalEffectType ImmuneSkillEffectGroup · false | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 20 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。