客戶端版本
以20m內的遲緩、束縛狀態目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1408004014:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1408004011:SkillUIMaxDmgsum}的傷害。 眩暈量表傷害量15
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
以20m內的遲緩、束縛狀態目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1408004014:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1408004011:SkillUIMaxDmgsum}的傷害。 眩暈量表傷害量15
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 14080340 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 653 · 653 · 27050 · 27050 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 340 · 340 · 14100 · 14100 · FALSE | Ranger_Skill008_D_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 626 · 626 · 25925 · 25925 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 333 · 333 · 13820 · 13820 · FALSE | Ranger_Skill008_D_LvUp_02 | 0 | 0 | Show | GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 598 · 598 · 24800 · 24800 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 326 · 326 · 13540 · 13540 · FALSE | Ranger_Skill008_D_LvUp_03 | 0 | 0 | Show | GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 571 · 571 · 23675 · 23675 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 319 · 319 · 13250 · 13250 · FALSE | Ranger_Skill008_D_LvUp_04 | 0 | 0 | Show | GatherCount 4 · 0 true | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 15 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。