客戶端版本
解除自己的氣絕、擊倒、空中束縛、擒拿、冰結、恐懼狀態,且{se:1426034012:effect_value02:time}期間變成強韌狀態。施展時,恢復生命力{se:1426034013:effect_value02:divide100}%。 強韌:異常狀態免疫 不受冷卻時間減少效果影響。
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
解除自己的氣絕、擊倒、空中束縛、擒拿、冰結、恐懼狀態,且{se:1426034012:effect_value02:time}期間變成強韌狀態。施展時,恢復生命力{se:1426034013:effect_value02:divide100}%。 強韌:異常狀態免疫 不受冷卻時間減少效果影響。
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1002000011 · EAbnormalEffectType::ImmuneAbnormal
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family Ranger_Skill026_LvUp · 26 ranks
| Level | Casting | Cooldown | MP | HP | SP | FP | DP | AP | Seal stones | Auto-load | Auto-load count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 59,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispel_True | FALSE · Debuff · 100 · -1, -1 · 10000 · Stun, KnockdownInstant, Aerial, Bind, Frozen, DeletableFear | 0 | 0 | Show | |||
| Abnormal_True | 7000 · 7000 · 100200001 · 1 · 10000 | 0 | 0 | Show | |||
| HpHealRatio | 2000 · 2000 · -1 · 10000 · 0 · 0 · 1 | 0 | 0 | Show | |||
| Dispel_True | FALSE · Debuff · 100 · -1, -1 · 10000 · 162100002 | 0 | 0 | Show |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。