客戶端版本
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1509003014:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1509003011:SkillUIMaxDmgsum}的水屬性傷害,且{se:1509000012:effect_value02:time}期間使其陷入移動速度減少40%的遲緩狀態。 眩暈量表傷害量2
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1509003014:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1509003011:SkillUIMaxDmgsum}的水屬性傷害,且{se:1509000012:effect_value02:time}期間使其陷入移動速度減少40%的遲緩狀態。 眩暈量表傷害量2
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1509000011 · EAbnormalEffectType::StatChange
效果 1509000012 · EAbnormalEffectType::StatChange
效果 1509000013 · EAbnormalEffectType::Snare
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 15090130 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 86 · 86 · 10360 · 10360 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 109 · 109 · 7896 · 7896 · FALSE | Sorcerer_Skill009_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 84 · 84 · 10075 · 10075 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 106 · 106 · 7712 · 7712 · FALSE | Sorcerer_Skill009_LvUp_02 | 0 | 0 | Show | GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 83 · 83 · 9805 · 9805 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 104 · 104 · 7528 · 7528 · FALSE | Sorcerer_Skill009_LvUp_03 | 0 | 0 | Show | GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 81 · 81 · 9525 · 9525 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 101 · 101 · 7336 · 7336 · FALSE | Sorcerer_Skill009_LvUp_04 | 0 | 0 | Show | GatherCount 4 · 0 true | |
| Abnormal_Cc | 5000 · 5000 · 150900001 · 1 · 10000 | 0 | 0 | Hide | |||
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 2 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoEffect | 0 | 0 | Hide |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。