客戶端版本
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1510003014:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1510003011:SkillUIMaxDmgsum}的水屬性傷害,且擊中時,以{se:1510005014:effect_value05:divide100}%機率{se:1510005014:effect_value02:time}期間使其陷入冰結狀態。 眩暈量表傷害量2
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1510003014:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1510003011:SkillUIMaxDmgsum}的水屬性傷害,且擊中時,以{se:1510005014:effect_value05:divide100}%機率{se:1510005014:effect_value02:time}期間使其陷入冰結狀態。 眩暈量表傷害量2
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1515000011 · EAbnormalEffectType::Frozen
效果 1515000012 · EAbnormalEffectType::TriggerSkillByGetAbnormal
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 15100350 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 93 · 93 · 11536 · 11536 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 115 · 115 · 8368 · 8368 · FALSE | Sorcerer_Skill010_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 91 · 91 · 11227 · 11227 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 114 · 114 · 8256 · 8256 · FALSE | Sorcerer_Skill010_LvUp_02 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 89 · 89 · 10918 · 10918 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 112 · 112 · 8152 · 8152 · FALSE | Sorcerer_Skill010_LvUp_03 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 87 · 87 · 10609 · 10609 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 111 · 111 · 8040 · 8040 · FALSE | Sorcerer_Skill010_LvUp_04 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 93 · 93 · 11536 · 11536 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 115 · 115 · 8368 · 8368 · FALSE | Sorcerer_Skill010_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 91 · 91 · 11227 · 11227 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 114 · 114 · 8256 · 8256 · FALSE | Sorcerer_Skill010_LvUp_02 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 89 · 89 · 10918 · 10918 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 112 · 112 · 8152 · 8152 · FALSE | Sorcerer_Skill010_LvUp_03 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 87 · 87 · 10609 · 10609 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 111 · 111 · 8040 · 8040 · FALSE | Sorcerer_Skill010_LvUp_04 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 4 · 0 true | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 2 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | |||
| Abnormal_Cc | 2000 · 2000 · 151500001 · 1 · 500 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。