客戶端版本
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1512003011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1512003014:SkillUIMaxDmgsum}的水屬性傷害,以{se:1512003016:effect_value05:divide100}%機率{se:1512003016:effect_value02:time}期間使其陷入冰結狀態。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1512003011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1512003014:SkillUIMaxDmgsum}的水屬性傷害,以{se:1512003016:effect_value05:divide100}%機率{se:1512003016:effect_value02:time}期間使其陷入冰結狀態。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1515000011 · EAbnormalEffectType::Frozen
效果 1515000012 · EAbnormalEffectType::TriggerSkillByGetAbnormal
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 15120030 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1551 · 1551 · 26250 · 26250 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1152 · 1152 · 19500 · 19500 · FALSE | Sorcerer_Skill012_A1_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 1625 · 1625 · 27500 · 27500 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1180 · 1180 · 19975 · 19975 · FALSE | Sorcerer_Skill012_A1_LvUp_02 | 0 | 0 | Show | GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 1699 · 1699 · 28750 · 28750 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1208 · 1208 · 20450 · 20450 · FALSE | Sorcerer_Skill012_A1_LvUp_03 | 0 | 0 | Show | GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 1773 · 1773 · 30000 · 30000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1236 · 1236 · 20925 · 20925 · FALSE | Sorcerer_Skill012_A1_LvUp_04 | 0 | 0 | Show | GatherCount 4 · 0 true | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 20 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | |||
| Abnormal_Cc | 3000 · 3000 · 151500001 · 1 · 5000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoEffect | 0 | 0 | Show |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。