客戶端版本
對20m內的目標造成{se_dmg:1513000011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1513000011:SkillUIMaxDmgsum}的水屬性傷害,並以{se:1513000012:effect_value05:divide100}%機率{se:1513000012:effect_value02:time}期間使其陷入封印狀態。 目標為NPC時,以100%機率封印擊中。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
對20m內的目標造成{se_dmg:1513000011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1513000011:SkillUIMaxDmgsum}的水屬性傷害,並以{se:1513000012:effect_value05:divide100}%機率{se:1513000012:effect_value02:time}期間使其陷入封印狀態。 目標為NPC時,以100%機率封印擊中。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1000008011 · EAbnormalEffectType::BlockActive
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 15130000 · 1 ranks
| Acquired by | Class | Skill level | Character level | Ascension grade | Skill points | Stigma points | Superior stigma cost | Superior stigma gain | Auto-learned | Shown in the skill list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigma | Sorcerer | 1 | 22 | AscensionGrade_3 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes |
| Stigma | Sorcerer | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 11 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 12 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 13 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 15 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 17 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 18 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 19 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 20 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Sorcerer | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes |
Class lists: Sorcerer · Dp
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1037 · 1037 · 17550 · 17550 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 780 · 780 · 13210 · 13210 · FALSE | Sorcerer_Skill013_LvUp | 0 | 0 | Show | ||
| Abnormal_Cc | 5000 · 5000 · 100000801 · 1 · 7500 | 0 | 0 | Hide | ObjectType PC · 0 true | ||
| Abnormal_Cc | 5000 · 5000 · 100000801 · 1 · 10000 | 0 | 0 | Hide | ObjectType NPC · 0 true | ||
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 20 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:社群 · 可信度:60%
還沒有人在這裡留言。