客戶端版本
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1530001111:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1530001117:SkillUIMaxDmgsum}的傷害。目標處於空中束縛狀態時,使其強行墜落,{se:1530003120:effect_value02:time}期間陷入擊倒狀態。
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1530001111:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1530001117:SkillUIMaxDmgsum}的傷害。目標處於空中束縛狀態時,使其強行墜落,{se:1530003120:effect_value02:time}期間陷入擊倒狀態。
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1000003211 · EAbnormalEffectType::KnockdownInstant
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 15300031 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1048 · 1048 · 17745 · 17745 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 784 · 784 · 13280 · 13280 · FALSE | Sorcerer_Skill030_Smash_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | GatherCount 1 · 0 true · IsMainTarget 0 · 0 true | |
| Damage | 1048 · 1048 · 17745 · 17745 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 784 · 784 · 13280 · 13280 · FALSE | Sorcerer_Skill030_Smash_LvUp_01 | 0 | 0 | Show | GatherCount 1 · 0 true · IsMainTarget 0 · 0 false | |
| Damage | 1098 · 1098 · 18590 · 18590 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 803 · 803 · 13600 · 13600 · FALSE | Sorcerer_Skill030_Smash_LvUp_02 | 0 | 0 | Show | GatherCount 2 · 0 true · IsMainTarget 0 · 0 true | |
| Damage | 1098 · 1098 · 18590 · 18590 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 803 · 803 · 13600 · 13600 · FALSE | Sorcerer_Skill030_Smash_LvUp_02 | 0 | 0 | Show | GatherCount 2 · 0 true · IsMainTarget 0 · 0 false | |
| Damage | 1148 · 1148 · 19435 · 19435 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 822 · 822 · 13910 · 13910 · FALSE | Sorcerer_Skill030_Smash_LvUp_03 | 0 | 0 | Show | GatherCount 3 · 0 true · IsMainTarget 0 · 0 true | |
| Damage | 1148 · 1148 · 19435 · 19435 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 822 · 822 · 13910 · 13910 · FALSE | Sorcerer_Skill030_Smash_LvUp_03 | 0 | 0 | Show | GatherCount 3 · 0 true · IsMainTarget 0 · 0 false | |
| Damage | 1198 · 1198 · 20280 · 20280 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 840 · 840 · 14220 · 14220 · FALSE | Sorcerer_Skill030_Smash_LvUp_04 | 0 | 0 | Show | GatherCount 4 · 0 true · IsMainTarget 0 · 0 true | |
| Damage | 1198 · 1198 · 20280 · 20280 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 840 · 840 · 14220 · 14220 · FALSE | Sorcerer_Skill030_Smash_LvUp_04 | 0 | 0 | Show | GatherCount 4 · 0 true · IsMainTarget 0 · 0 false | |
| Dispel_True | FALSE · 1 · 100 · -1, -1 · 10000 · Aerial | 0 | 0 | ShowExceptMiss | |||
| Abnormal_Cc | 3000 · 3000 · 100000321 · 1 · 10000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | Target_HasAbnormalEffectType Aerial · 1 true |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。