範圍與目標

客戶端封存 116ef2135071

效果欄位 0

篩選器
160000014
效果群組
160011131
投射物
0
範圍類型
ESkillEffectRangeType::Rectangle
需要目標
false
範圍值
-100 · 0 · 0 · 0 · 700 · 200 · 350 · 0
敵對
true
友好
false
無關係
false
包含環境物件
true
目標篩選器類型
ETargetFilterType::None
最少目標數
1
最多目標數
1
計入施法者
false
範圍提示提前時間
0
提示附著
true
在目標位置提示
false
提示選取顏色
ESkillRangeNoticeSelectColor::Orange
提示填滿類型
ESkillRangeNoticeFillType::Default
提示樣式
ESkillNoticeStyleType::None
目標異常狀態類型
ESkillEffectFilterTargetAbnormalType::None
未知欄位 3867908389
true
裂隙 PvP 模式
true

效果欄位 1

篩選器
160000014
效果群組
160011132
投射物
0
範圍類型
ESkillEffectRangeType::Rectangle
需要目標
false
範圍值
-100 · 0 · 0 · 0 · 700 · 200 · 350 · 0
敵對
true
友好
false
無關係
false
包含環境物件
true
目標篩選器類型
ETargetFilterType::None
最少目標數
1
最多目標數
1
計入施法者
false
範圍提示提前時間
0
提示附著
true
在目標位置提示
false
提示選取顏色
ESkillRangeNoticeSelectColor::Orange
提示填滿類型
ESkillRangeNoticeFillType::Default
提示樣式
ESkillNoticeStyleType::None
目標異常狀態類型
ESkillEffectFilterTargetAbnormalType::None
未知欄位 3867908389
true
裂隙 PvP 模式
true

異常狀態效果

已封存的用戶端來源 56bc2158488b

效果欄位
1
已宣告技能效果
1
異常狀態
1
  1. 塵土

    狀態類型
    EAbnormalEffectType::None
    摘要
    異常狀態抵抗減少
    效果
    異常狀態抵抗減少{abe:1600111311:value02:divide100abs}%

    已宣告效果

    • 效果 1600111311 · EAbnormalEffectType::StatChange

Client values (KR 107)

Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 16001113 · 1 ranks

Type
Active
Grade
Common
Combat skill
Yes
Damage type
Magic
Disposition
Negative
Attribute
Earth
Target process
MainTarget
Casting time
0
Cooldown
2,000
Minimum cooldown
0
Shared cooldown group
16,001,113
MP cost
0
HP cost
0
AP cost
0
DP cost
0
FP cost
0
SP cost
0
Item cost (item id)
0
Item cost (count)
0
Seal stones consumed
0
Use condition value
0
Range
400
Height range
400
Maximum level
40
Basic skill
No
Stigma skill
No
Categories
Attack

Effects

Slot 0 · effect group 160011131

EffectValuesLevel groupAggro ratioAggro (absolute)FloaterCaster movementConditions
Damage92 · 92 · 9300 · 9300 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 92 · 92 · 9380 · 9380 · FALSEElementalist_Skill014_LvUp_Earth50,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 false
Damage101 · 101 · 10230 · 10230 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 92 · 92 · 9380 · 9380 · FALSEElementalist_Skill014_LvUp_Earth_corrosion50,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500001 · 0 true
Damage115 · 115 · 11625 · 11625 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 92 · 92 · 9380 · 9380 · FALSEElementalist_Skill014_LvUp_Earth_corrosion250,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500002 · 0 true
Damage115 · 115 · 11625 · 11625 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 92 · 92 · 9380 · 9380 · FALSEElementalist_Skill014_LvUp_Earth_corrosion250,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500004 · 0 true
Damage115 · 115 · 11625 · 11625 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 92 · 92 · 9380 · 9380 · FALSEElementalist_Skill014_LvUp_Earth_corrosion250,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500005 · 0 true
Damage115 · 115 · 11625 · 11625 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 92 · 92 · 9380 · 9380 · FALSEElementalist_Skill014_LvUp_Earth_corrosion250,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500006 · 0 true
Abnormal_True6000 · 6000 · 160011131 · 1 · 1000000ShowExceptMiss

Slot 1 · effect group 160011132

EffectValuesLevel groupAggro ratioAggro (absolute)FloaterCaster movementConditions
Damage92 · 92 · 9300 · 9300 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 92 · 92 · 9380 · 9380 · FALSEElementalist_Skill014_LvUp_Earth50,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 false
Damage101 · 101 · 10230 · 10230 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 92 · 92 · 9380 · 9380 · FALSEElementalist_Skill014_LvUp_Earth_corrosion50,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500001 · 0 true
Damage115 · 115 · 11625 · 11625 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 92 · 92 · 9380 · 9380 · FALSEElementalist_Skill014_LvUp_Earth_corrosion250,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500002 · 0 true
Damage115 · 115 · 11625 · 11625 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 92 · 92 · 9380 · 9380 · FALSEElementalist_Skill014_LvUp_Earth_corrosion250,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500004 · 0 true
Damage115 · 115 · 11625 · 11625 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 92 · 92 · 9380 · 9380 · FALSEElementalist_Skill014_LvUp_Earth_corrosion250,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500005 · 0 true
Damage115 · 115 · 11625 · 11625 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 92 · 92 · 9380 · 9380 · FALSEElementalist_Skill014_LvUp_Earth_corrosion250,0000ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500006 · 0 true

來源出處

來源:社群 · 可信度:60%