客戶端版本
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1604002011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1604002017:SkillUIMaxDmgsum}的火屬性傷害。 眩暈量表傷害量3
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1604002011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1604002017:SkillUIMaxDmgsum}的火屬性傷害。 眩暈量表傷害量3
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 16040020 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 64 · 64 · 6925 · 6925 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 73 · 73 · 5552 · 5552 · FALSE | Elementalist_Skill004_LvUp_B4 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 64 · 64 · 6925 · 6925 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 73 · 73 · 5552 · 5552 · FALSE | Elementalist_Skill004_LvUp_B4 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 65 · 65 · 7130 · 7130 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 75 · 75 · 5696 · 5696 · FALSE | Elementalist_Skill004_LvUp_B3 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 65 · 65 · 7130 · 7130 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 75 · 75 · 5696 · 5696 · FALSE | Elementalist_Skill004_LvUp_B3 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 66 · 66 · 7330 · 7330 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 77 · 77 · 5840 · 5840 · FALSE | Elementalist_Skill004_LvUp_B2 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 66 · 66 · 7330 · 7330 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 77 · 77 · 5840 · 5840 · FALSE | Elementalist_Skill004_LvUp_B2 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 67 · 67 · 7532 · 7532 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 79 · 79 · 5976 · 5976 · FALSE | Elementalist_Skill004_LvUp_B1 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 67 · 67 · 7532 · 7532 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 79 · 79 · 5976 · 5976 · FALSE | Elementalist_Skill004_LvUp_B1 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 1 · 0 true | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 3 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。