客戶端版本
對20m內的目標造成{se_dmg:1621000011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1621000011:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,並以{se:1621000012:effect_value05:divide100}%機率{se:1621000012:effect_value02:time}期間使其陷入恐懼及束縛狀態。 目標為NPC時,以100%機率恐懼及束縛擊中。
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
對20m內的目標造成{se_dmg:1621000011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1621000011:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,並以{se:1621000012:effect_value05:divide100}%機率{se:1621000012:effect_value02:time}期間使其陷入恐懼及束縛狀態。 目標為NPC時,以100%機率恐懼及束縛擊中。
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1000002011 · EAbnormalEffectType::Hold
效果 1621000011 · EAbnormalEffectType::BlockSkill
效果 1621000012 · EAbnormalEffectType::BlockInteract
效果 1621000013 · EAbnormalEffectType::BlockLooting
效果 1621000014 · EAbnormalEffectType::BlockItemEquipItem
效果 1621000015 · EAbnormalEffectType::BlockItemCasting
效果 1621000016 · EAbnormalEffectType::Fear
效果 1621000017 · EAbnormalEffectType::StatChange
效果 1621000018 · EAbnormalEffectType::StatChange
效果 1621000019 · EAbnormalEffectType::DeletableFear
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family Elementalist_Skill021_LvUp · 26 ranks
| Level | Casting | Cooldown | MP | HP | SP | FP | DP | AP | Seal stones | Auto-load | Auto-load count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 116,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 112,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 106,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 0 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 0 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 0 | 92,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 0 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 0 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | 0 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 521 · 521 · 12500 · 12500 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 464 · 464 · 11150 · 11150 · FALSE | Elementalist_Skill021_LvUp | 0 | 0 | ShowExceptMiss | ||
| Abnormal_Cc | 5000 · 5000 · 162100001 · 1 · 7500 · 162100002 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | ObjectType PC · 0 true | ||
| Abnormal_Cc | 5000 · 5000 · 162100001 · 1 · 10000 · 162100002 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | ObjectType NPC · 0 true | ||
| Abnormal_Cc | 5000 · 5000 · 100000201 · 1 · 7500 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | ObjectType PC · 0 true | ||
| Abnormal_Cc | 5000 · 5000 · 100000201 · 1 · 10000 | 0 | 0 | ShowExceptMiss | ObjectType NPC · 0 true |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。