客戶端版本
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1623000013:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1623000013:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,並移除最多2個強化魔法。 根據強化魔法移除數量造成{se_dmg:1623000111:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1623000211:SkillUIMaxDmgsum}的額外傷害。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1623000013:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1623000013:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,並移除最多2個強化魔法。 根據強化魔法移除數量造成{se_dmg:1623000111:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1623000211:SkillUIMaxDmgsum}的額外傷害。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 16230000 · 1 ranks
| Acquired by | Class | Skill level | Character level | Ascension grade | Skill points | Stigma points | Superior stigma cost | Superior stigma gain | Auto-learned | Shown in the skill list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigma | Elementalist | 1 | 22 | AscensionGrade_3 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes |
| Stigma | Elementalist | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 11 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 12 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 13 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 15 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 17 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 18 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 19 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 20 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Elementalist | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes |
Class lists: Elementalist · Dp
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispel_True | TRUE · DeBuff · 3 · Above · 184200001, 122300001 · 2, 2 · 10000 · 1, 2 · 16230001, 16230002 | Elementalist_Skill023_LvUp | 0 | 0 | Show | ObjectType PC · 0 true | |
| Dispel_True | TRUE · DeBuff · 3 · Above · 184200001, 122300001 · 2, 2 · 10000 · 1, 2 · 16230001, 16230002 | Elementalist_Skill023_LvUp | 0 | 0 | Show | ObjectType NPC · 0 true · Target_HasAbnormalEffectType ImmuneSkillEffectGroup · false | |
| Damage | 1031 · 1031 · 18000 · 18000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 766 · 766 · 13380 · 13380 · FALSE | Elementalist_Skill023_LvUp_2 | 0 | 0 | Show | ObjectType PC · 0 true · Target_HasAbnormalEffectType ImmuneSkillEffectGroup · false | |
| Damage | 1031 · 1031 · 18000 · 18000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 766 · 766 · 13380 · 13380 · FALSE | Elementalist_Skill023_LvUp_2 | 0 | 0 | Show | ObjectType NPC · 0 true · Target_HasAbnormalEffectType ImmuneSkillEffectGroup · false | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 20 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:社群 · 可信度:60%
還沒有人在這裡留言。