客戶端版本
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1623000013:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1623000013:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,並移除最多3個強化魔法。 根據強化魔法移除數量造成{se_dmg:1623000111:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1623000311:SkillUIMaxDmgsum}的額外傷害。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1623000013:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1623000013:SkillUIMaxDmgsum}的傷害,並移除最多3個強化魔法。 根據強化魔法移除數量造成{se_dmg:1623000111:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1623000311:SkillUIMaxDmgsum}的額外傷害。 眩暈量表傷害量20
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 16230010 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispel_True | TRUE · DeBuff · 3 · Above · 184200001, 122300001 · 3, 3 · 10000 · 1, 2, 3 · 16230001, 16230002, 16230003 | Elementalist_Skill023_LvUp_A | 0 | 0 | Show | ObjectType PC · 0 true | |
| Dispel_True | TRUE · DeBuff · 3 · Above · 184200001, 122300001 · 3, 3 · 10000 · 1, 2, 3 · 16230001, 16230002, 16230003 | Elementalist_Skill023_LvUp_A | 0 | 0 | Show | ObjectType NPC · 0 true · Target_HasAbnormalEffectType ImmuneSkillEffectGroup · false | |
| Damage | 1031 · 1031 · 18000 · 18000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 766 · 766 · 13380 · 13380 · FALSE | Elementalist_Skill023_LvUp_2 | 0 | 0 | Show | ObjectType PC · 0 true · Target_HasAbnormalEffectType ImmuneSkillEffectGroup · false | |
| Damage | 1031 · 1031 · 18000 · 18000 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 766 · 766 · 13380 · 13380 · FALSE | Elementalist_Skill023_LvUp_2 | 0 | 0 | Show | ObjectType NPC · 0 true · Target_HasAbnormalEffectType ImmuneSkillEffectGroup · false | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 20 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。