客戶端版本
每當精靈使用技能時,精靈星獲得元素。元素疊加4次後變成4元素狀態,且可使用[元素融合]技能。僅可在獲得4元素效果狀態下使用[元素融合],使用[元素融合]後將立即刪除4元素。變成4元素狀態後,無法額外獲得元素。 對20m內的目標造成{se_dmg:1630000011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1630000011:SkillUIMaxDmgsum}的傷害。 眩暈量表傷害量10
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
每當精靈使用技能時,精靈星獲得元素。元素疊加4次後變成4元素狀態,且可使用[元素融合]技能。僅可在獲得4元素效果狀態下使用[元素融合],使用[元素融合]後將立即刪除4元素。變成4元素狀態後,無法額外獲得元素。 對20m內的目標造成{se_dmg:1630000011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1630000011:SkillUIMaxDmgsum}的傷害。 眩暈量表傷害量10
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 16300000 · 1 ranks
| Acquired by | Class | Skill level | Character level | Ascension grade | Skill points | Stigma points | Superior stigma cost | Superior stigma gain | Auto-learned | Shown in the skill list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastery | Elementalist | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | |
| Mastery | Elementalist | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Elementalist | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Elementalist | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Elementalist | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Elementalist | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Elementalist | 7 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Elementalist | 8 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Elementalist | 9 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mastery | Elementalist | 10 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | No | Yes |
Class lists: Elementalist · Active
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1075 · 1075 · 33180 · 33180 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 497 · 497 · 15340 · 15340 · FALSE | Elementalist_Skill030_LvUp | 0 | 0 | Show | ||
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 10 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispel_True | FALSE · Buff · 3 · 163000002 · -1, -1 · 10000 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalId 163000001 · 0 true | ||
| CasterSkill | 16300007 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 172700001 · 0 true · Target_HasAbnormalGroupId 18071422 · 0 true |
來源:社群 · 可信度:60%
還沒有人在這裡留言。