客戶端版本
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1704002011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1704002014:SkillUIMaxDmgSum}的風屬性傷害。 眩暈量表傷害量{se:1704000012:effect_value01}
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1704002011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1704002014:SkillUIMaxDmgSum}的風屬性傷害。 眩暈量表傷害量{se:1704000012:effect_value01}
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 17040250 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 83 · 83 · 11183 · 11183 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 90 · 90 · 7416 · 7416 · FALSE | Cleric_Skill004_LvUp_A2_04 | 0 | 0 | Show | GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 85 · 85 · 11508 · 11508 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 93 · 93 · 7624 · 7624 · FALSE | Cleric_Skill004_LvUp_A2_03 | 0 | 0 | Show | GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 87 · 87 · 11834 · 11834 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 95 · 95 · 7832 · 7832 · FALSE | Cleric_Skill004_LvUp_A2_02 | 0 | 0 | Show | GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 88 · 88 · 12160 · 12160 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 98 · 98 · 8016 · 8016 · FALSE | Cleric_Skill004_LvUp_A2_01 | 0 | 0 | Show | GatherCount 1 · 0 true | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 2 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。