客戶端版本
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1705002011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1705002017:SkillUIMaxDmgSum}的風屬性傷害。 眩暈量表傷害量{se:1705000013:effect_value01}
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1705002011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1705002017:SkillUIMaxDmgSum}的風屬性傷害。 眩暈量表傷害量{se:1705000013:effect_value01}
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 17050020 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 87 · 87 · 11897 · 11897 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 95 · 95 · 7832 · 7832 · FALSE | Cleric_Skill005_LvUp_A2_04 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 87 · 87 · 11897 · 11897 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 95 · 95 · 7832 · 7832 · FALSE | Cleric_Skill005_LvUp_A2_04 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 89 · 89 · 12243 · 12243 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 98 · 98 · 8016 · 8016 · FALSE | Cleric_Skill005_LvUp_A2_03 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 89 · 89 · 12243 · 12243 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 98 · 98 · 8016 · 8016 · FALSE | Cleric_Skill005_LvUp_A2_03 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 91 · 91 · 12590 · 12590 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 99 · 99 · 8096 · 8096 · FALSE | Cleric_Skill005_LvUp_A2_02 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 91 · 91 · 12590 · 12590 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 99 · 99 · 8096 · 8096 · FALSE | Cleric_Skill005_LvUp_A2_02 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 92 · 92 · 12936 · 12936 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 100 · 100 · 8168 · 8168 · FALSE | Cleric_Skill005_LvUp_A2_01 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 92 · 92 · 12936 · 12936 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 100 · 100 · 8168 · 8168 · FALSE | Cleric_Skill005_LvUp_A2_01 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 1 · 0 true | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 2 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。