客戶端版本
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1706004011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1706004317:SkillUIMaxDmgSum}的風屬性傷害,並以暴擊擊中。 最多蓄力3階段技能 眩暈量表傷害量20~35
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
以20m內的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1706004011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1706004317:SkillUIMaxDmgSum}的風屬性傷害,並以暴擊擊中。 最多蓄力3階段技能 眩暈量表傷害量20~35
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 17060450 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 1037 · 1037 · 34400 · 34400 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 436 · 436 · 14480 · 14480 · FALSE | Cleric_Skill006_LvUp_A4_04 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 1037 · 1037 · 34400 · 34400 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 436 · 436 · 14480 · 14480 · FALSE | Cleric_Skill006_LvUp_A4_04 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 1086 · 1086 · 36035 · 36035 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 444 · 444 · 14750 · 14750 · FALSE | Cleric_Skill006_LvUp_A4_03 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 1086 · 1086 · 36035 · 36035 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 444 · 444 · 14750 · 14750 · FALSE | Cleric_Skill006_LvUp_A4_03 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 1135 · 1135 · 37675 · 37675 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 452 · 452 · 15020 · 15020 · FALSE | Cleric_Skill006_LvUp_A4_02 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 1135 · 1135 · 37675 · 37675 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 452 · 452 · 15020 · 15020 · FALSE | Cleric_Skill006_LvUp_A4_02 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 1185 · 1185 · 39325 · 39325 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 460 · 460 · 15280 · 15280 · FALSE | Cleric_Skill006_LvUp_A4_01 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 1185 · 1185 · 39325 · 39325 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 460 · 460 · 15280 · 15280 · FALSE | Cleric_Skill006_LvUp_A4_01 | 0 | 0 | Show | IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 1 · 0 true | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 20 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。