客戶端版本
以20m內獲得苦痛連鎖效果的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1735000011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1735000011:SkillUIMaxDmgSum}的地屬性傷害,並恢復精神力100。以暴擊擊中時,冷卻時間初始化。 眩暈量表傷害量{se:1735001015:effect_value01}
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
以20m內獲得苦痛連鎖效果的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1735000011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1735000011:SkillUIMaxDmgSum}的地屬性傷害,並恢復精神力100。以暴擊擊中時,冷卻時間初始化。 眩暈量表傷害量{se:1735001015:effect_value01}
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 17350140 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 325 · 325 · 19205 · 19205 · 1 · Critical · 17350047 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 221 · 221 · 13065 · 13065 · TRUE | Cleric_Skill035_LvUp_A4 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 true | |
| Damage | 325 · 325 · 19205 · 19205 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 221 · 221 · 13065 · 13065 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 false | |
| Damage | 325 · 325 · 19205 · 19205 · 1 · Critical · 17350047 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 221 · 221 · 13065 · 13065 · TRUE | Cleric_Skill035_LvUp_A4 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 true | |
| Damage | 325 · 325 · 19205 · 19205 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 221 · 221 · 13065 · 13065 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 false | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 7 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。