客戶端版本
以20m內獲得苦痛連鎖效果的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1735002011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1735002017:SkillUIMaxDmgSum}的地屬性傷害。保證以多段打擊擊中,且以暴擊擊中時,冷卻時間初始化。 眩暈量表傷害量{se:1735001015:effect_value01}
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
以20m內獲得苦痛連鎖效果的目標為中心,對4m內最多4名敵人造成{se_dmg:1735002011:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1735002017:SkillUIMaxDmgSum}的地屬性傷害。保證以多段打擊擊中,且以暴擊擊中時,冷卻時間初始化。 眩暈量表傷害量{se:1735001015:effect_value01}
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 17352450 · 1 ranks
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 335 · 335 · 19781 · 19781 · 1 · Critical · 17350047 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 228 · 228 · 13457 · 13457 · TRUE | Cleric_Skill035_LvUp_A2A4_04 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 335 · 335 · 19781 · 19781 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 228 · 228 · 13457 · 13457 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_04 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 345 · 345 · 20357 · 20357 · 1 · Critical · 17350047 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 234 · 234 · 13849 · 13849 · TRUE | Cleric_Skill035_LvUp_A2A4_03 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 345 · 345 · 20357 · 20357 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 234 · 234 · 13849 · 13849 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_03 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 354 · 354 · 20933 · 20933 · 1 · Critical · 17350047 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 241 · 241 · 14241 · 14241 · TRUE | Cleric_Skill035_LvUp_A2A4_02 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 354 · 354 · 20933 · 20933 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 241 · 241 · 14241 · 14241 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_02 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 364 · 364 · 21509 · 21509 · 1 · Critical · 17350047 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 248 · 248 · 14633 · 14633 · TRUE | Cleric_Skill035_LvUp_A2A4_01 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 364 · 364 · 21509 · 21509 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 248 · 248 · 14633 · 14633 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_01 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 false · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 335 · 335 · 19781 · 19781 · 1 · Critical · 17350047 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 228 · 228 · 13457 · 13457 · TRUE | Cleric_Skill035_LvUp_A2A4_04 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 335 · 335 · 19781 · 19781 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 228 · 228 · 13457 · 13457 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_04 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 4 · 0 true | |
| Damage | 345 · 345 · 20357 · 20357 · 1 · Critical · 17350047 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 234 · 234 · 13849 · 13849 · TRUE | Cleric_Skill035_LvUp_A2A4_03 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 345 · 345 · 20357 · 20357 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 234 · 234 · 13849 · 13849 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_03 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 3 · 0 true | |
| Damage | 354 · 354 · 20933 · 20933 · 1 · Critical · 17350047 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 241 · 241 · 14241 · 14241 · TRUE | Cleric_Skill035_LvUp_A2A4_02 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 354 · 354 · 20933 · 20933 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 241 · 241 · 14241 · 14241 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_02 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 2 · 0 true | |
| Damage | 364 · 364 · 21509 · 21509 · 1 · Critical · 17350047 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 248 · 248 · 14633 · 14633 · TRUE | Cleric_Skill035_LvUp_A2A4_01 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 true · GatherCount 1 · 0 true | |
| Damage | 364 · 364 · 21509 · 21509 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 248 · 248 · 14633 · 14633 · FALSE | Cleric_Skill035_LvUp_A2_01 | 0 | 0 | Show | Target_HasAbnormalGroupId 174000001 · 1 true · IsMainTarget 0 · 0 false · GatherCount 1 · 0 true | |
| GroggyGuardDecreaseEnergy | 7 | 0 | 0 | ShowExceptMiss |
來源:遊戲客戶端 · 可信度:100%
還沒有人在這裡留言。