客戶端版本
使自己和周圍小隊員的PVE傷害增幅及PVE傷害耐性增加{abe:1741000111:value02:divide100}%、PVP傷害增幅及PVP傷害耐性增加{abe:1741000112:value02:divide100}%。 不與護法星技能[不敗真言]重複套用,僅套用技能等級更高的1個效果。技能等級相同時,獲得不敗真言效果。
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
使自己和周圍小隊員的PVE傷害增幅及PVE傷害耐性增加{abe:1741000111:value02:divide100}%、PVP傷害增幅及PVP傷害耐性增加{abe:1741000112:value02:divide100}%。 不與護法星技能[不敗真言]重複套用,僅套用技能等級更高的1個效果。技能等級相同時,獲得不敗真言效果。
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1741000011 · EAbnormalEffectType::CastSkill
24 個等級變體
效果 1741000012 · EAbnormalEffectType::AbnormalClear
效果 1741000013 · EAbnormalEffectType::AbnormalClear
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 17410000 · 1 ranks
| Acquired by | Class | Skill level | Character level | Ascension grade | Skill points | Stigma points | Superior stigma cost | Superior stigma gain | Auto-learned | Shown in the skill list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigma | Cleric | 1 | 22 | AscensionGrade_3 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes |
| Stigma | Cleric | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 11 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 12 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 13 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 15 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 17 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 18 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 19 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 20 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes |
Class lists: Cleric · Dp
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toggle | 174100001 · 1 | Cleric_Skill041_LvUp_Toggle | 0 | 0 | Hide |
來源:社群 · 可信度:60%
還沒有人在這裡留言。