客戶端版本
在自己附近召喚維持{se:1744000011:effect_value02:time}的高潔氣息。氣息將與施展者同行,並一起攻擊目標。 對20m內的目標造成{se_dmg:1744000711:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1744000711:SkillUIMaxDmgSum}的傷害。 氣息攻擊冷卻時間:{abe:1744000011:value03:time}
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
在自己附近召喚維持{se:1744000011:effect_value02:time}的高潔氣息。氣息將與施展者同行,並一起攻擊目標。 對20m內的目標造成{se_dmg:1744000711:SkillUIMinDmgSum}~{se_dmg:1744000711:SkillUIMaxDmgSum}的傷害。 氣息攻擊冷卻時間:{abe:1744000011:value03:time}
客戶端 zh-TW · 封存 b826fcae4986
客戶端封存 116ef2135071
已封存的用戶端來源 56bc2158488b
效果 1744000011 · EAbnormalEffectType::TriggerSkillByAttackAll
24 個等級變體
效果 1744000012 · EAbnormalEffectType::AbnormalClear
效果 1744000013 · EAbnormalEffectType::AbnormalClear
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 17440000 · 1 ranks
| Acquired by | Class | Skill level | Character level | Ascension grade | Skill points | Stigma points | Superior stigma cost | Superior stigma gain | Auto-learned | Shown in the skill list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigma | Cleric | 1 | 22 | AscensionGrade_3 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes |
| Stigma | Cleric | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 11 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 12 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 13 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 15 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 16 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 17 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 18 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 19 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 20 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Stigma | Cleric | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Yes |
Class lists: Cleric · Dp
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abnormal_True | 300000 · 300000 · 174400001 · 1 · 10000 | Cleric_Skill046_LvUp | 0 | 0 | Hide |
來源:社群 · 可信度:60%
還沒有人在這裡留言。